DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1755
Kalvekød, tykstegsfilet, rå
Engelsk navn
Veal, heart of rump, trimmed, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 441 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 441 kJ 1003
Energi (kcal) 104 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 104 kcal 1003
Protein 21,9 g 22,07 20,6 - 22,2 6 2176
Protein fra Aminosyrer 18,0 g 1003
Protein, deklaration 21,9 g 22,07 20,6 - 22,2 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 1,9 g 1,9 0,9 - 2,7 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,11 g 6 1003
Aske 1,1 g 1,08 1 - 1,11 6 2176
Tørstof 24,8 g 24,56 23,9 - 26,4 6 2176
Vand 75,2 g 75,43 73,5 - 76 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,375 µg 1003
D3-vitamin 0,00833 µg 0,01 - 0,02 6 2176
D2-vitamin 0 µg - 0,01 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,147 µg 0,14 0,06 - 0,22 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,03 6 2176
E-vitamin 0,269 α-TE
alfa-Tokoferol 0,269 mg 0,230 0,163 - 0,49 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0588 mg 0,059 0,052 - 0,067 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,222 mg 0,222 0,177 - 0,276 6 2176
Niacinækvivalent 9,99 NE 1003
Niacin 5,40 mg 5,125 5,04 - 6,78 6 2176
B6-vitamin 0,266 mg 0,272 0,215 - 0,326 6 2176
Pantotensyre 3,11 mg 2,78 1,95 - 5 12 2176
Biotin 2,47 µg 2,605 1,86 - 2,96 6 2176
Folat 10,3 µg 10,49 8,11 - 12,1 6 2176
B12-vitamin 1,53 µg 1,535 0,927 - 1,93 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 44,8 mg 43,5 36 - 53 6 2176
Kalium 368 mg 365,0 350 - 390 6 2176
Calcium 3,72 mg 3,75 3,3 - 4,1 6 2176
Magnesium 23,7 mg 23,5 23 - 25 6 2176
Jern 1,52 mg 1,5 1,1 - 2 6 2176
Kobber 0,0750 mg 0,075 0,06 - 0,09 6 2176
Zink 3,32 mg 3,3 2,9 - 3,8 6 2176
Mangan 0,00500 mg 0,01 - 0,01 6 2176
Krom 1,000 µg 6 - 6 6 2176
Molybdæn 0 µg - 1 6 2176
Selen 9,87 µg 10,5 6,5 - 11 6 2176
Fosfor 207 mg 205,0 200 - 220 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,000 0,0 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 0,371 27,5 2176
C17:0 0,000 0,0 2176
C18:0 0,239 17,7 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,000 0,0 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,000 0,0 2176
C17:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-9 0,531 39,4 2176
C18:1,n-12 0,000 0,0 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C20:1,n-15 0,000 0,0 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,021 1,58 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,183 13,6 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:3,n-3 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2176
Sum mættede fedtsyrer 0,610 45,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,531 39,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,183 13,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,021 1,58 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 1,346 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,183 13,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 57 mg 57,1 52,7 - 59 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,647 2176
Isoleucin 1010 2176
Leucin 1770 2176
Lysin 1960 2176
Methionin 408 2176
Cystin 162 2176
Phenylalanin 950 2176
Tyrosin 726 2176
Threonin 1010 2176
Tryptofan 275 2176
Valin 1080 2176
Arginin 1350 2176
Histidin 802 2176
Alanin 1280 2176
Asparaginsyre 2060 2176
Glutaminsyre 3300 2176
Glycin 1010 2176
Prolin 810 2176
Serin 855 2176
Hydroxyprolin 71 2176
Ornitin 0 2176
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 89,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,721 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby