DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1756
Kalvekød, tyndstegsfilet, rå
Engelsk navn
Veal, shortloin, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 665 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 665 kJ 1003
Energi (kcal) 159 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 159 kcal 1003
Protein 21,3 g 21,08 20,3 - 22,3 6 2176
Protein fra Aminosyrer 17,7 g 1003
Protein, deklaration 21,3 g 21,08 20,3 - 22,3 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 8,2 g 8,1 6,4 - 11,6 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,12 g 6 1003
Aske 1,0 g 0,95 0,92 - 1 6 2176
Tørstof 30,4 g 30,51 27 - 33,4 6 2176
Vand 69,6 g 69,48 66,5 - 72,9 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,443 µg 1003
D3-vitamin 0,0217 µg 0,025 0,01 - 0,03 6 2176
D2-vitamin 0 µg - 0,01 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,153 µg 0,155 0,1 - 0,19 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0150 µg 0,03 - 0,03 6 2176
E-vitamin 0,121 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,121 mg 0,127 0,112 - 0,263 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 0,0 - 0,1 2 1655, 2193
Menaquinon 4 30,7 µg 2 2193
Menaquinon 5 µg 2 2193
Menaquinon 6 µg 2 2193
Menaquinon 7 0,395 µg 2 2193
Menaquinon 8 0,218 µg 2 2193
Menaquinon 9 0,160 µg 2 2193
Menaquinon 10 0,403 µg 2 2193
K2-vitamin 31,8 µg
K-vitamin 31,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0373 mg 0,037 0,025 - 0,049 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,194 mg 0,194 0,145 - 0,245 6 2176
Niacinækvivalent 10,3 NE 1003
Niacin 6,03 mg 6,045 5,46 - 6,58 6 2176
B6-vitamin 0,201 mg 0,207 0,163 - 0,222 6 2176
Pantotensyre 2,59 mg 2,545 1,95 - 3,26 12 2176
Biotin 2,39 µg 2,235 2,15 - 3,15 6 2176
Folat 9,37 µg 8,98 7,71 - 12,6 6 2176
B12-vitamin 1,12 µg 1,115 0,84 - 1,54 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 49,3 mg 50,0 43 - 55 6 2176
Kalium 358 mg 355,0 330 - 400 6 2176
Calcium 4,52 mg 4,6 4,1 - 4,7 6 2176
Magnesium 20,5 mg 20,5 19 - 22 6 2176
Jern 1,23 mg 1,25 1,1 - 1,4 6 2176
Kobber 0,0583 mg 0,06 0,05 - 0,06 6 2176
Zink 3,18 mg 3,15 2,9 - 3,6 6 2176
Mangan 0 mg - 0,01 6 2176
Krom 2,67 µg 7 - 9 6 2176
Molybdæn 0 µg - 1 6 2176
Selen 8,97 µg 9,1 7,1 - 10 6 2176
Fosfor 185 mg 185,0 180 - 190 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Sum mineraler 619 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,238 3,23 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 1,964 26,7 2176
C17:0 0,069 0,935 2176
C18:0 0,947 12,8 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,000 0,0 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,294 4 2176
C17:1,n-7 0,019 0,263 2176
C18:1,n-7 0,169 2,3 2176
C18:1,n-9 2,526 34,3 2176
C18:1,n-12 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C20:1,n-15 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,309 4,19 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,330 4,48 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:3,n-3 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,485 6,59 2176
Sum mættede fedtsyrer 3,217 43,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,009 40,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,330 4,48 1003
Sum transfedtsyrer 0,309 4,19 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 7,350 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,330 4,48 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 60 mg 58,65 47,4 - 80,9 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,405 2176
Isoleucin 925 2176
Leucin 1630 2176
Lysin 1800 2176
Methionin 409 2176
Cystin 161 2176
Phenylalanin 901 2176
Tyrosin 669 2176
Threonin 934 2176
Tryptofan 253 2176
Valin 1010 2176
Arginin 1360 2176
Histidin 724 2176
Alanin 1330 2176
Asparaginsyre 1930 2176
Glutaminsyre 3140 2176
Glycin 1350 2176
Prolin 989 2176
Serin 826 2176
Hydroxyprolin 288 2176
Ornitin 0 2176
Sum essentielle Aminosyrer 8591
Sum ikke essentielle aminosyrer 11743,2
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 98,9 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 5 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,896 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby