| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 152 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 99 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,3 | g | 0,343 | 0,0 - 0,687 | 2 | 2127 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,3 | g | 0,343 | 0,0 - 0,687 | 2 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 10,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 7,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 3,3 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2127 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,13 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,54 | 0,54 - 0,54 | 2 | 2127 |
| Tørstof | 11,2 | g | 11,21 | 11,1 - 11,2 | 2 | 2127 |
| Vand | 88,8 | g | 88,79 | 88,7 - 88,8 | 2 | 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1060 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 6380 | µg | 6380, | 6260 - 6500 | 2 | 2127 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,166 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,166 | mg | 0,166 | 0,15 - 0,182 | 2 | 2127 |
| K-vitamin | 1,02 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,02 | µg | 1,025 | 1,02 - 1,03 | 2 | 2127 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0103 | mg | 0,0206 - 0,0206 | 2 | 2127 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0297 | mg | 0,029 | 0,0261 - 0,0332 | 2 | 2127 |
| Niacinækvivalent | 0,396 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,395 | mg | 0,395 | 0,308 - 0,483 | 2 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,0647 | mg | 0,064 | 0,0528 - 0,0766 | 2 | 2127 |
| Pantotensyre | 0,143 | mg | 0,143 | 0,14 - 0,146 | 2 | 2127 |
| Biotin | 2,43 | µg | 2,43 | 2,09 - 2,77 | 2 | 2127 |
| Folat | 18,6 | µg | 18,6 | 18,4 - 18,8 | 2 | 2127 |
| C-vitamin | 2,06 | mg | 2,06 | 1,51 - 2,61 | 2 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 53,5 | mg | 53,5 | 40 - 67 | 2 | 2127 |
| Kalium | 190 | mg | 190,0 | 160 - 220 | 2 | 2127 |
| Calcium | 27,5 | mg | 27,5 | 27 - 28 | 2 | 2127 |
| Magnesium | 9,45 | mg | 9,45 | 7,9 - 11 | 2 | 2127 |
| Jern | 0,160 | mg | 0,16 | 0,12 - 0,2 | 2 | 2127 |
| Kobber | 0,0300 | mg | 0,03 | 0,03 - 0,03 | 2 | 2127 |
| Zink | 0,145 | mg | 0,145 | 0,13 - 0,16 | 2 | 2127 |
| Mangan | 0,110 | mg | 0,11 | 0,1 - 0,12 | 2 | 2127 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 | |
| Molybdæn | 0,850 | µg | 1,7 - 1,7 | 2 | 2127 | |
| Selen | 0,300 | µg | 0,6 - 0,6 | 2 | 2127 | |
| Fosfor | 28,5 | mg | 28,5 | 26 - 31 | 2 | 2127 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,60 | g | 1,6 | 1,2 - 2 | 2 | 2127 |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Glukose | 1,40 | g | 1,4 | 1,1 - 1,7 | 2 | 2127 |
| Sum monosakkarider | 3,00 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2127 | |
| Sakkarose | 0,850 | g | 1,7 - 1,7 | 2 | 2127 | |
| Sum disakkarider | 0,850 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,85 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,1000 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 2,5 | g | 2,45 | 2,4 - 2,5 | 2 | 2127 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,6 | g | 0,6 | 0,3 - 0,9 | 2 | 2127 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,2 | g | 0,4 - 0,4 | 2 | 2127 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,055 | 2127 | |
| Isoleucin | 0 | 2127 | |
| Leucin | 29 | 2127 | |
| Lysin | 33 | 2127 | |
| Methionin | 0 | 2127 | |
| Cystin | 3 | 2127 | |
| Phenylalanin | 0 | 2127 | |
| Tyrosin | 0 | 2127 | |
| Threonin | 22 | 2127 | |
| Tryptofan | 0 | 2127 | |
| Valin | 26 | 2127 | |
| Arginin | 21 | 2127 | |
| Histidin | 0 | 2127 | |
| Alanin | 28 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 84 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 89 | 2127 | |
| Glycin | 20 | 2127 | |
| Prolin | 0 | 2127 | |
| Serin | 24 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 110,2 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 269 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 8,80 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 29 | 2 | 2127 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby