Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 55 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 55 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 13 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 13 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,3 | g | 1 | 2127 | ||
Protein, deklaration | 1,3 | g | 1 | 2127 | ||
Kostfibre | 4,2 | g | 1003 | |||
Fedt | g | 1 | 2127 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,10 | g | 1 | 1003 | ||
Aske | 1,0 | g | 1 | 2127 | ||
Tørstof | 8,2 | g | 1 | 2127 | ||
Vand | 91,8 | g | 1 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | µg | 1 | 2127 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,183 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,183 | mg | 1 | 2127 | ||
K1-vitamin | µg | 1 | 2127 | |||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0260 | mg | 1 | 2127 | ||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0534 | mg | 1 | 2127 | ||
Niacinækvivalent | 0,661 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,486 | mg | 1 | 2127 | ||
B6-vitamin | 0,198 | mg | 1 | 2127 | ||
Pantotensyre | 0,441 | mg | 1 | 2127 | ||
Biotin | 7,81 | µg | 1 | 2127 | ||
Folat | 97,2 | µg | 1 | 2127 | ||
C-vitamin | 5,15 | mg | 1 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 40,0 | mg | 1 | 2127 | ||
Kalium | 430 | mg | 1 | 2127 | ||
Calcium | 44,0 | mg | 1 | 2127 | ||
Magnesium | 9,30 | mg | 1 | 2127 | ||
Jern | 0,340 | mg | 1 | 2127 | ||
Kobber | 0,130 | mg | 1 | 2127 | ||
Zink | 0,460 | mg | 1 | 2127 | ||
Mangan | 0,120 | mg | 1 | 2127 | ||
Krom | µg | 1 | 2127 | |||
Molybdæn | µg | 1 | 2127 | |||
Selen | µg | 1 | 2127 | |||
Fosfor | 63,0 | mg | 1 | 2127 | ||
Jod | µg | 1 | 2127 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | g | 1 | 2127 | |||
Galaktose | g | 1 | 2127 | |||
Glukose | g | 1 | 2127 | |||
Laktose | g | 1 | 2127 | |||
Maltose | g | 1 | 2127 | |||
Sakkarose | g | 1 | 2127 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,370 | g | T 46.0 | |||
Uopløselige kostfibre | 3,0 | g | 1 | 2127 | ||
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,2 | g | 1 | 2127 | ||
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | g | 1 | 2127 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,200 | 2127 | |
Isoleucin | 40 | 2127 | |
Leucin | 65 | 2127 | |
Lysin | 71 | 2127 | |
Methionin | 2127 | ||
Cystin | 21 | 2127 | |
Phenylalanin | 2127 | ||
Tyrosin | 2127 | ||
Threonin | 36 | 2127 | |
Tryptofan | 11 | 2127 | |
Valin | 60 | 2127 | |
Arginin | 34 | 2127 | |
Histidin | 21 | 2127 | |
Alanin | 52 | 2127 | |
Asparaginsyre | 188 | 2127 | |
Glutaminsyre | 206 | 2127 | |
Glycin | 42 | 2127 | |
Prolin | 2127 | ||
Serin | 38 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 2127 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 9,00 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 36 | 1 | 2127 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby