Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 502 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 468 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 121 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 113 | kcal | 1003 | |||
Protein | 5,0 | g | 5,014 | 3,96 - 6,06 | 2 | 2092 |
Protein, deklaration | 4,9 | g | 4,912 | 3,88 - 5,93 | 2 | 2092 |
Kulhydrat difference | 5,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 5,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
Fedt | 8,7 | g | 8,985 | 7,31 - 9,41 | 4 | 2092, 2193 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,20 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,8 | g | 0,845 | 0,77 - 0,92 | 2 | 2092 |
Tørstof | 20,1 | g | 20,34 | 18,3 - 21,5 | 4 | 2092, 2193 |
Vand | 79,9 | g | 79,66 | 78,4 - 81,7 | 4 | 2092, 2193 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 58,5 | RE | 1003 | |||
Retinol | 58,5 | µg | 58,5 | 37 - 80 | 2 | 2092 |
beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 0,143 | µg | 4 | 2054 | ||
E-vitamin | 0,386 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,386 | mg | 0,385 | 0,211 - 0,56 | 2 | 2092 |
K1-vitamin | 0,414 | µg | 0,0 - 0,621 | 2 | 1655, 2193 | |
Menaquinon 4 | 1,72 | µg | 2 | 2193 | ||
Menaquinon 5 | µg | 2 | 2193 | |||
Menaquinon 6 | µg | 2 | 2193 | |||
Menaquinon 7 | 0,204 | µg | 2 | 2193 | ||
Menaquinon 8 | µg | 2 | 2193 | |||
Menaquinon 9 | µg | 2 | 2193 | |||
Menaquinon 10 | µg | 2 | 2193 | |||
K2-vitamin | 1,89 | µg | ||||
K-vitamin | 2,30 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0320 | mg | 0,032 | 0,03 - 0,034 | 2 | 2092 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,155 | mg | 0,155 | 0,153 - 0,157 | 2 | 2092 |
Niacinækvivalent | 0,0865 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,0865 | mg | 0,086 | 0,076 - 0,097 | 2 | 2092 |
B6-vitamin | 0,0465 | mg | 0,046 | 0,044 - 0,049 | 2 | 2092 |
Pantotensyre | 0,285 | mg | 0,285 | 0,23 - 0,34 | 2 | 2092 |
Biotin | 1,75 | µg | 1,75 | 1,7 - 1,8 | 2 | 2092 |
B12-vitamin | 0,330 | µg | 0,33 | 0,2 - 0,46 | 2 | 2092 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 81,6 | mg | 81,55 | 42,1 - 121 | 2 | 2092 |
Kalium | 150 | mg | 150,0 | 148 - 152 | 2 | 2092 |
Calcium | 114 | mg | 113,5 | 112 - 115 | 2 | 2092 |
Magnesium | 10,4 | mg | 10,4 | 10,3 - 10,5 | 2 | 2092 |
Jern | 0,0285 | mg | 0,028 | 0,011 - 0,046 | 2 | 2092 |
Kobber | 0,00450 | mg | 0,009 - 0,009 | 2 | 2092 | |
Zink | 0,441 | mg | 0,440 | 0,39 - 0,491 | 2 | 2092 |
Mangan | 0,00300 | mg | 0,003 | 0,002 - 0,004 | 2 | 2092 |
Krom | 0,350 | µg | 0,7 - 0,7 | 2 | 2092 | |
Selen | 2,16 | µg | 2,155 | 1,75 - 2,56 | 2 | 2092 |
Fosfor | 109 | mg | 108,5 | 93 - 124 | 2 | 2092 |
Chlorid | 94,0 | mg | 94,0 | 91 - 97 | 2 | 2092 |
Jod | 14,4 | µg | 14,4 | 12,2 - 16,6 | 2 | 2092 |
Nikkel | 0,495 | µg | 0,99 - 0,99 | 2 | 2092 | |
Sum mineraler | 558 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
Galaktose | 0,795 | g | 0,795 | 0,72 - 0,87 | 2 | 2092 |
Glukose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
Sum monosakkarider | 0,795 | g | 1003 | |||
Laktose | 2,95 | g | 2,95 | 2,49 - 3,41 | 2 | 2092 |
Sakkarose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
Sum disakkarider | 2,95 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 3,75 | g | 1003 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,214 | 3 | 2092 |
C6:0 | 0,138 | 1,93 | 2092 |
C8:0 | 0,076 | 1,07 | 2092 |
C10:0 | 0,169 | 2,36 | 2092 |
C12:0 | 0,203 | 2,85 | 2092 |
C14:0 | 0,620 | 8,7 | 2092 |
C15:0 | 0,065 | 0,912 | 2092 |
C16:0 | 2,435 | 34,1 | 2092 |
C18:0 | 0,745 | 10,4 | 2092 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,056 | 0,786 | 2092 |
C16:1,n-7 | 0,089 | 1,25 | 2092 |
C18:1,n-7 | 0,080 | 1,11 | 2092 |
C18:1,n-9 | 1,380 | 19,3 | 2092 |
C18:1,trans | 0,517 | 7,25 | 2092 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,101 | 1,42 | 2092 |
C18:2,konjugeret | 0,020 | 0,28 | 2092 |
C18:3,n-3 | 0,021 | 0,301 | 2092 |
C18:2,trans | 0,043 | 0,609 | 2092 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,150 | 2,09 | 2092 |
Sum mættede fedtsyrer | 4,665 | 65,4 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 1,605 | 22,5 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,143 | 2 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,560 | 7,86 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 7,122 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,021 | 0,301 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,101 | 1,42 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 30 | mg | 4 | 2054 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,786 | 2092 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 19,2 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 2 | 2092 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1 | 1267 |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,821 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby