DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1771
Feta, 5% (Salat-tern)
Engelsk navn
Feta, 5% (Salad cheese)
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 738 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 703 kJ 1003
Energi (kcal) 176 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 168 kcal 1003
Protein 21,7 g 1 2092
Protein fra Aminosyrer 19,1 g 1003
Protein, deklaration 21,3 g 1 2092
Kulhydrat difference 1,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1 1655
Fedt 9,2 g 1 2092
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,88 g 1 1003
Aske 3,4 g 1 2092
Tørstof 36,0 g 1 2092
Vand 64,0 g 1 2092
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 88,0 RE 1003
Retinol 88,0 µg 1 2092
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,150 µg 1 2054
E-vitamin 0,120 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,120 mg 1 2092
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,00900 mg 1 2092
Riboflavin (B2-vitamin) 0,267 mg 1 2092
Niacinækvivalent 5,11 NE 1003
Niacin 0,120 mg 1 2092
B6-vitamin mg 1 2092
Pantotensyre 0,0490 mg 1 2092
Biotin 1,30 µg 1 2092
Folat 4,60 µg 1 2143
B12-vitamin 0,450 µg 1 2092
C-vitamin 0,700 mg 1 2143
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1150 mg 1 2092
Kalium 28,6 mg 1 2092
Calcium 217 mg 1 2092
Magnesium 8,20 mg 1 2092
Jern 0,1000 mg 1 2092
Kobber 0,0510 mg 1 2092
Zink 1,59 mg 1 2092
Mangan 0,0130 mg 1 2092
Krom 0,232 µg 1 2092
Selen 12,2 µg 1 2092
Fosfor 254 mg 1 2092
Chlorid 1880 mg 1 2092
Jod 9,10 µg 1 2092
Nikkel 2,20 µg 1 2092
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose g 1 2092
Galaktose g 1 2092
Glukose g 1 2092
Laktose g 1 2092
Sakkarose g 1 2092
Sum sukkerarter 0 g 1 2181
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,310 3,85 2092
C6:0 0,219 2,72 2092
C8:0 0,122 1,51 2092
C10:0 0,264 3,28 2092
C12:0 0,327 4,06 2092
C14:0 0,940 11,6 2092
C15:0 0,099 1,23 2092
C16:0 2,610 32,4 2092
C18:0 0,780 9,69 2092
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,096 1,19 2092
C16:1,n-7 0,139 1,72 2092
C18:1,n-7 0,069 0,857 2092
C18:1,n-9 1,510 18,7 2092
C18:1,trans 0,208 2,58 2092
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,112 1,39 2092
C18:2,konjugeret 0,024 0,298 2092
C18:3,n-3 0,029 0,364 2092
C18:2,trans 0,054 0,67 2092
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,136 1,68 2092
Sum mættede fedtsyrer 5,671 70,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,814 22,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,165 2,05 1003
Sum transfedtsyrer 0,262 3,25 1003
Sum fedtsyrer 8,048 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,029 0,364 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,112 1,39 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 32 mg 1 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,400 2092
Isoleucin 1190 350 T 1203.0
Leucin 2010 590 T 1203.0
Lysin 1730 510 T 1203.0
Methionin 612 180 T 1203.0
Cystin 78 23 T 1203.0
Phenylalanin 1120 330 T 1203.0
Tyrosin 1190 350 T 1203.0
Threonin 748 220 T 1203.0
Tryptofan 299 88 T 1203.0
Valin 1460 430 T 1203.0
Arginin 680 200 T 1203.0
Histidin 612 180 T 1203.0
Alanin 680 200 T 1203.0
Asparaginsyre 1530 450 T 1203.0
Glutaminsyre 4250 1250 T 1203.0
Glycin 442 130 T 1203.0
Prolin 2280 670 T 1203.0
Serin 1220 360 T 1203.0
Sum essentielle Aminosyrer 12810 T 1203.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 16160 T 1203.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 15,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 2092
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,872 1003

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby