DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1772
Flødeost, 30-40+
Engelsk navn
Cheese, Cream, 30-40 % fidm.
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 635 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 604 kJ 1003
Energi (kcal) 152 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 145 kcal 1003
Protein 10,4 g 1 2092
Protein fra Aminosyrer 9,2 g 1003
Protein, deklaration 10,2 g 1 2092
Kulhydrat difference 4,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,9 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1 1655
Fedt 10,3 g 1 2092
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,65 g 1 1003
Aske 1,2 g 1 2092
Tørstof 26,4 g 1 2092
Vand 73,6 g 1 2092
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 84,0 RE 1003
Retinol 84,0 µg 1 2092
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,163 µg 1 2054
E-vitamin 0,186 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,186 mg 1 2092
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0200 mg 1 2284
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 2284
Niacinækvivalent 2,43 NE 1003
Niacin 0,0400 mg 1 2284
B6-vitamin 0,0200 mg 1 2284
Pantotensyre 0,570 mg 1 2289
Biotin 2,00 µg 1 2289
Folat 18,0 µg 1 2284
B12-vitamin 0,130 µg 1 2284
C-vitamin 0 mg 1 2284
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 261 mg 1 2092
Kalium 97,0 mg 1 2092
Calcium 82,0 mg 1 2092
Magnesium 8,40 mg 1 2092
Jern 0,160 mg 1 2092
Kobber 0,0380 mg 1 2092
Zink 0,488 mg 1 2092
Mangan 0,00300 mg 1 2092
Krom 0,108 µg 1 2092
Selen 7,00 µg 1 2092
Fosfor 135 mg 1 2092
Chlorid 449 mg 1 2092
Jod 15,0 µg 1 2092
Nikkel 0,350 µg 1 2092
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose g 1 2092
Galaktose g 1 2092
Glukose g 1 2092
Laktose 2,93 g 1 2092
Sakkarose g 1 2092
Sum disakkarider 2,93 g 1003
Sum sukkerarter 2,93 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,330 3,69 2092
C6:0 0,220 2,46 2092
C8:0 0,122 1,36 2092
C10:0 0,267 2,99 2092
C12:0 0,310 3,47 2092
C14:0 0,930 10,4 2092
C15:0 0,093 1,04 2092
C16:0 2,610 29,2 2092
C18:0 1,030 11,5 2092
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,079 0,885 2092
C16:1,n-7 0,126 1,41 2092
C18:1,n-7 0,085 0,952 2092
C18:1,n-9 1,880 21 2092
C18:1,trans 0,330 3,69 2092
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,169 1,89 2092
C18:2,konjugeret 0,029 0,319 2092
C18:3,n-3 0,040 0,448 2092
C18:2,trans 0,068 0,761 2092
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,209 2,34 2092
Sum mættede fedtsyrer 5,912 66,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,170 24,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,238 2,66 1003
Sum transfedtsyrer 0,398 4,45 1003
Sum fedtsyrer 8,926 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,040 0,448 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,169 1,89 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 35 mg 1 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,630 2092
Isoleucin 571 350 T 1215.0
Leucin 962 590 T 1215.0
Lysin 831 510 T 1215.0
Methionin 293 180 T 1215.0
Cystin 37 23 T 1215.0
Phenylalanin 538 330 T 1215.0
Tyrosin 571 350 T 1215.0
Threonin 359 220 T 1215.0
Tryptofan 143 88 T 1215.0
Valin 701 430 T 1215.0
Arginin 326 200 T 1215.0
Histidin 293 180 T 1215.0
Alanin 326 200 T 1215.0
Asparaginsyre 734 450 T 1215.0
Glutaminsyre 2040 1250 T 1215.0
Glycin 212 130 T 1215.0
Prolin 1090 670 T 1215.0
Serin 587 360 T 1215.0
Sum essentielle Aminosyrer 4610 T 1215.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 5817 T 1215.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 12,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 2092
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,867 1003

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby