DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1777
Gedeost, fast, 45+
Engelsk navn
Goat cheese, hard, 45% fidm.
Taxonomisk navn
Capra hircus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1529 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1502 kJ 1003
Energi (kcal) 369 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 362 kcal 1003
Protein 21,8 g 1 2092
Protein fra Aminosyrer 18,3 g 1003
Protein, deklaration 21,3 g 1 2092
Kulhydrat difference 1,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1 1655
Fedt 30,8 g 1 2092
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,64 g 1 1003
Aske 3,6 g 1 2092
Tørstof 57,3 g 1 2092
Vand 42,7 g 1 2092
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 350 RE 1003
Retinol 350 µg 1 2092
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,424 µg 1 2054
E-vitamin 0,490 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,490 mg 1 2092
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 2190
Riboflavin (B2-vitamin) 0,260 mg 1 2190
Niacinækvivalent 4,89 NE 1003
Niacin 0,400 mg 1 2190
B6-vitamin 0,0500 mg 1 2190
Pantotensyre 0,0800 mg 1 2288
Biotin 5,10 µg 1 2288
Folat 19,0 µg 1 2190
B12-vitamin 0,200 µg 1 2190
C-vitamin 0 mg 1 2190
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 256 mg 1 2092
Kalium 97,0 mg 1 2092
Calcium 820 mg 1 2092
Magnesium 58,3 mg 1 2092
Jern 0,218 mg 1 2092
Kobber 0,0500 mg 1 2092
Zink 3,28 mg 1 2092
Mangan 0,0390 mg 1 2092
Krom 0,670 µg 1 2092
Selen 13,8 µg 1 2092
Fosfor 570 mg 1 2092
Chlorid 523 mg 1 2092
Jod 72,0 µg 1 2092
Nikkel 3,00 µg 1 2092
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose g 1 2092
Galaktose g 1 2092
Glukose g 1 2092
Laktose g 1 2092
Sakkarose g 1 2092
Sum sukkerarter 0 g 1 2181
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,610 2,33 2092
C6:0 0,670 2,56 2092
C8:0 0,690 2,63 2092
C10:0 2,510 9,59 2092
C12:0 1,350 5,16 2092
C14:0 2,930 11,2 2092
C15:0 0,293 1,12 2092
C16:0 7,100 27,1 2092
C18:0 2,160 8,25 2092
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 2092
C16:1,n-7 0,205 0,783 2092
C18:1,n-7 0,169 0,646 2092
C18:1,n-9 5,700 21,7 2092
C18:1,trans 0,580 2,21 2092
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,600 2,29 2092
C18:2,konjugeret 0,098 0,372 2092
C18:3,n-3 0,184 0,703 2092
C18:2,trans 0,203 0,776 2092
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,108 0,412 2092
Sum mættede fedtsyrer 18,313 70 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,074 23,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,882 3,36 1003
Sum transfedtsyrer 0,783 2,99 1003
Sum fedtsyrer 26,160 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,184 0,703 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,600 2,29 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 102 mg 1 2054
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,410 2092
Isoleucin 1260 370 T 1320.0
Leucin 1910 560 T 1320.0
Lysin 1770 520 T 1320.0
Methionin 477 140 T 1320.0
Cystin 280 82 T 1320.0
Phenylalanin 955 280 T 1320.0
Tyrosin 1090 320 T 1320.0
Threonin 989 290 T 1320.0
Tryptofan 269 79 T 1320.0
Valin 1470 430 T 1320.0
Arginin 716 210 T 1320.0
Histidin 546 160 T 1320.0
Alanin 716 210 T 1320.0
Asparaginsyre 1300 380 T 1320.0
Glutaminsyre 3820 1120 T 1320.0
Glycin 307 90 T 1320.0
Prolin 2250 660 T 1320.0
Serin 1090 320 T 1320.0
Sum essentielle Aminosyrer 1582 T 1320.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 1897 T 1320.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 15,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 2092
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,849 1003

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby