DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1783
Pålæg i skiver, med hvedeprotein
Engelsk navn
Cold cuts, with wheat protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 939 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 939 kJ 1003
Energi (kcal) 223 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 223 kcal 1003
Protein 29,2 g 29,23 29 - 29,4 2 2177
Protein fra Aminosyrer 25,5 g 1003
Protein, deklaration 31,3 g 31,34 31,1 - 31,5 2 2177
Kulhydrat difference 19,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 13,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 11,6 g 1003
Kostfibre 5,5 g 1003
Fedt 4,4 g 4,45 4,3 - 4,6 2 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,75 g 2 1003
Aske 3,4 g 3,41 3,4 - 3,42 2 2177
Tørstof 56,3 g 56,31 55,9 - 56,6 2 2177
Vand 43,7 g 43,69 43,3 - 44 2 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,5 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 111 µg 111,0 104 - 118 2 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,958 α-TE
alfa-Tokoferol 0,958 mg 0,958 0,94 - 0,976 2 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
K1-vitamin 3,39 µg 3,385 3,33 - 3,44 2 2177
Thiamin (B1-vitamin) 0,201 mg 0,200 0,186 - 0,215 2 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,312 mg 0,311 0,269 - 0,354 2 2177
Niacinækvivalent 5,81 NE 1003
Niacin 0,693 mg 0,692 0,305 - 1,08 2 2177
B6-vitamin 0,0463 mg 0,046 0,0441 - 0,0484 2 2177
Pantotensyre 3,07 mg 3,065 2,83 - 3,32 4 2177
Biotin 20,8 µg 20,75 19,1 - 22,4 2 2177
Folat 59,4 µg 59,4 56,3 - 62,5 2 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 2 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1100 mg 1100, 1100 - 1100 2 2177
Kalium 250 mg 250,0 240 - 260 2 2177
Calcium 44,5 mg 44,5 42 - 47 2 2177
Magnesium 37,5 mg 37,5 35 - 40 2 2177
Jern 2,00 mg 2,0 2 - 2 2 2177
Kobber 0,290 mg 0,29 0,27 - 0,31 2 2177
Zink 1,85 mg 1,85 1,8 - 1,9 2 2177
Mangan 0,835 mg 0,835 0,81 - 0,86 2 2177
Krom 9,00 µg 9,0 9 - 9 2 2177
Molybdæn 80,0 µg 80,0 79 - 81 2 2177
Selen 19,5 µg 19,5 17 - 22 2 2177
Fosfor 140 mg 140,0 140 - 140 2 2177
Jod 72,5 µg 72,5 72 - 73 2 2177
Nikkel 8,40 µg 8,4 7 - 9,8 2 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 2 2177
Arsen 0 µg - 0,01 2 2177
Cadmium 2,50 µg 2,5 2 - 3 2 2177
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,300 g 0,3 0,3 - 0,3 2 2177
Glukose 1,80 g 1,8 1,8 - 1,8 2 2177
Sum monosakkarider 2,10 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2177
Maltose 2,70 g 2,7 2,6 - 2,8 2 2177
Sakkarose 1,000 g 1,0 1 - 1 2 2177
Sum disakkarider 3,70 g 1003
Sum sukkerarter 5,80 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 6,30 g 6,3 5,9 - 6,7 2 2177
Uopløselige kostfibre 2,1 g 2,065 2,06 - 2,07 2 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 2,4 g 2,415 2,25 - 2,58 2 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 1,0 g 1,035 0,89 - 1,18 2 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,546 15,9 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,000 0,0 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-9 1,621 47,4 2177
C20:1,n-9 0,000 0,0 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,250 36,5 2177
C18:3,n-3 0,000 0,0 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,546 15,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,621 47,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,250 36,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 3,418 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,250 36,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 5,015 2177
Isoleucin 1040 2177
Leucin 2040 2177
Lysin 529 2177
Methionin 345 2177
Cystin 534 2177
Phenylalanin 1490 2177
Tyrosin 870 2177
Threonin 777 2177
Tryptofan 307 2177
Valin 1230 2177
Arginin 1150 2177
Histidin 664 2177
Alanin 853 2177
Asparaginsyre 1120 2177
Glutaminsyre 10700 2177
Glycin 1000 2177
Prolin 3480 2177
Serin 1430 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 27,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,768 4 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby