DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1784
Seitan
Engelsk navn
Seitan
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 818 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 832 kJ 1003
Energi (kcal) 195 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 198 kcal 1003
Protein 26,5 g 26,06 22,1 - 30,3 8 2177
Protein fra Aminosyrer 24,3 g 1003
Protein, deklaration 28,4 g 27,93 23,7 - 32,5 8 2177
Kulhydrat difference 7,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 5,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 4,0 g 1003
Kostfibre 2,1 g 1003
Fedt 7,2 g 6,0 4,9 - 11,5 8 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,63 g 8 1003
Aske 2,0 g 1,975 1,09 - 2,94 8 2177
Tørstof 42,8 g 42,81 39,3 - 46,8 8 2177
Vand 57,2 g 57,18 53,1 - 60,6 8 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 3,01 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 18,0 µg 19,6 - 76,5 8 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 2,50 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,50 mg 1,871 0,365 - 5,79 8 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 8 2177
gamma-Tokoferol 0,156 mg 1,25 - 1,25 8 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 8 2177
K1-vitamin 1,13 µg 1,32 - 3,13 8 2177
K-vitamin 1,13 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0584 mg 0,055 0,015 - 0,112 8 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0849 mg 0,051 0,0185 - 0,215 8 2177
Niacinækvivalent 4,96 NE 1003
Niacin 0,213 mg 0,205 0,149 - 0,621 8 2177
B6-vitamin 0,0278 mg 0,031 0,0109 - 0,0456 8 2177
Pantotensyre 1,02 mg 0,808 0,246 - 2,47 15 2177
Biotin 5,69 µg 4,895 1,12 - 11 8 2177
Folat 14,9 µg 12,8 9,61 - 26 8 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 8 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 653 mg 625,0 390 - 1000 8 2177
Kalium 86,8 mg 66,0 45 - 180 8 2177
Calcium 36,0 mg 34,5 27 - 49 8 2177
Magnesium 25,3 mg 24,0 16 - 33 8 2177
Jern 1,74 mg 1,8 1,1 - 2,4 8 2177
Kobber 0,279 mg 0,285 0,17 - 0,4 8 2177
Zink 1,41 mg 1,4 0,81 - 2,2 8 2177
Mangan 0,710 mg 0,67 0,53 - 0,99 8 2177
Krom 4,00 µg 6 - 10 8 2177
Molybdæn 31,1 µg 26,5 15 - 54 8 2177
Selen 31,8 µg 34,0 11 - 57 8 2177
Fosfor 86,6 mg 90,0 53 - 120 8 2177
Jod 10,00 µg 40 - 40 8 2177
Nikkel 10,1 µg 10,05 6,3 - 18 8 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 8 2177
Arsen 0 µg - 0,01 8 2177
Cadmium 2,75 µg 2,5 2 - 5 8 2177
Sum mineraler 889 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,0625 g 0,2 - 0,3 8 2177
Glukose 0,0875 g 0,3 - 0,4 8 2177
Sum monosakkarider 0,150 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2177
Maltose 0,288 g 0,35 0,3 - 0,5 8 2177
Sakkarose 0,0375 g 0,3 - 0,3 8 2177
Sum disakkarider 0,325 g 1003
Sum sukkerarter 0,475 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 3,53 g 3,4 1,7 - 6 8 2177
Uopløselige kostfibre 1,4 g 1,42 0,82 - 2,2 9 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,4 g 0,52 - 1,44 9 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,3 g 0,96 - 1,39 9 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,505 8,25 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,146 2,38 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-9 3,617 59 2177
C20:1,n-9 0,000 0,0 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,852 30,2 2177
C18:3,n-3 0,000 0,0 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,651 10,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,617 59 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,852 30,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 6,121 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,852 30,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 8 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,539 2177
Isoleucin 953 2177
Leucin 1890 2177
Lysin 478 2177
Methionin 349 2177
Cystin 526 2177
Phenylalanin 1440 2177
Tyrosin 932 2177
Threonin 720 2177
Tryptofan 285 2177
Valin 1070 2177
Arginin 933 2177
Histidin 562 2177
Alanin 726 2177
Asparaginsyre 907 2177
Glutaminsyre 10500 2177
Glycin 958 2177
Prolin 3470 2177
Serin 1370 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 7750,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 20352,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 27,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 8 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,83 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,855 15 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby