DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1786
Hakket, med sojaprotein
Engelsk navn
Mince, with soy protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 704 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 722 kJ 1003
Energi (kcal) 169 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 173 kcal 1003
Protein 16,6 g 16,41 11,9 - 21,4 8 2177
Protein fra Aminosyrer 15,2 g 1003
Protein, deklaration 18,2 g 17,96 13,1 - 23,4 8 2177
Kulhydrat difference 12,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,3 g 1003
Kostfibre 8,4 g 1003
Fedt 7,8 g 8,4 5,2 - 10,2 8 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,18 g 8 1003
Aske 3,0 g 2,85 2,16 - 3,78 8 2177
Tørstof 39,7 g 38,92 33,5 - 47,9 8 2177
Vand 60,3 g 61,07 52,1 - 66,4 8 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 2,64 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 15,8 µg 9,905 5,3 - 67,9 8 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 1,58 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,58 mg 1,49 0,235 - 3,76 8 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 8 2177
gamma-Tokoferol 1,16 mg 1,11 1,06 - 2,63 8 2177
delta-Tokoferol 0,205 mg 0,804 - 0,832 8 2177
K1-vitamin 5,51 µg 5,86 0,933 - 10,3 8 2177
K-vitamin 5,51 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,109 mg 0,073 0,032 - 0,272 8 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,178 mg 0,113 0,0817 - 0,349 8 2177
Niacinækvivalent 4,77 NE 1003
Niacin 0,676 mg 0,382 0,134 - 1,8 8 2177
B6-vitamin 0,0950 mg 0,050 0,0385 - 0,228 8 2177
Pantotensyre 2,83 mg 0,993 0,464 - 8,34 16 2177
Biotin 22,9 µg 22,45 14,7 - 37,8 8 2177
Folat 54,5 µg 47,2 27,5 - 98,3 8 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,01 9 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 473 mg 425,0 390 - 810 8 2177
Kalium 651 mg 540,0 400 - 1100 8 2177
Calcium 128 mg 110,0 50 - 240 8 2177
Magnesium 82,5 mg 77,0 53 - 120 8 2177
Jern 2,53 mg 2,45 2,1 - 3,4 8 2177
Kobber 0,379 mg 0,275 0,19 - 0,79 8 2177
Zink 1,17 mg 0,93 0,61 - 2,3 8 2177
Mangan 0,999 mg 0,97 0,76 - 1,4 8 2177
Krom 6,13 µg 7,5 5 - 10 8 2177
Molybdæn 79,9 µg 86,0 27 - 98 8 2177
Selen 8,26 µg 9,65 7,2 - 11 8 2177
Fosfor 226 mg 210,0 160 - 330 8 2177
Jod 5,63 µg 45 - 45 8 2177
Nikkel 99,0 µg 37,0 12 - 350 8 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 8 2177
Arsen 0 µg - 0,01 8 2177
Cadmium 1,63 µg 1,5 1 - 3 8 2177
Sum mineraler 1560 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,150 g 0,3 - 0,5 8 2177
Glukose 0,562 g 0,65 0,4 - 0,8 8 2177
Sum monosakkarider 0,712 g 1003
Laktose 0,0375 g 0,3 - 0,3 8 2177
Maltose 0,338 g 1,2 - 1,5 8 2177
Sakkarose 1,45 g 0,5 0,4 - 3,5 8 2177
Sum disakkarider 1,83 g 1003
Sum sukkerarter 2,54 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,713 g 0,7 - 2,2 8 2177
Uopløselige kostfibre 4,9 g 5,1 2,15 - 6,35 9 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 2,0 g 1,96 1,1 - 3,33 9 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 1,5 g 1,35 0,7 - 3,08 9 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,165 2,39 2177
C10:0 0,125 1,8 2177
C12:0 0,955 13,8 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,379 5,49 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,524 7,59 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,181 2,61 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,090 1,3 2177
C18:1,n-9 2,438 35,3 2177
C20:1,n-9 0,027 0,386 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,709 24,7 2177
C18:3,n-3 0,313 4,53 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 2,329 33,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,556 37 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,022 29,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 6,907 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,313 4,53 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,709 24,7 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 8 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,909 2177
Isoleucin 787 2177
Leucin 1360 2177
Lysin 1090 2177
Methionin 172 2177
Cystin 227 2177
Phenylalanin 915 2177
Tyrosin 635 2177
Threonin 707 2177
Tryptofan 246 2177
Valin 844 2177
Arginin 1260 2177
Histidin 457 2177
Alanin 778 2177
Asparaginsyre 2020 2177
Glutaminsyre 3470 2177
Glycin 744 2177
Prolin 953 2177
Serin 924 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 6577,75
Sum ikke essentielle aminosyrer 11005,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 88,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 8 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,71 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,881 15 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby