DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1787
Hakket bolle, med sojaprotein
Engelsk navn
Mince balls, with soy protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 654 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 654 kJ 1003
Energi (kcal) 157 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 157 kcal 1003
Protein 14,0 g 14,04 13,4 - 14,6 2 2177
Protein fra Aminosyrer 12,8 g 1003
Protein, deklaration 15,4 g 15,37 14,7 - 16 2 2177
Kulhydrat difference 10,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,1 g 1003
Kostfibre 7,6 g 1003
Fedt 8,4 g 8,45 8,4 - 8,5 2 2177
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,95 g 2 1003
Aske 2,1 g 2,125 2,11 - 2,14 2 2177
Tørstof 34,7 g 34,7 34,5 - 34,8 2 2177
Vand 65,3 g 65,3 65,1 - 65,4 2 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2177
E-vitamin 1,65 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,65 mg 1,65 1,64 - 1,66 2 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
gamma-Tokoferol 2,04 mg 2,04 2,03 - 2,05 2 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
K1-vitamin 5,90 µg 5,895 5,73 - 6,06 2 2177
K-vitamin 5,90 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0230 mg 0,046 - 0,046 2 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,140 mg 0,139 0,123 - 0,156 2 2177
Niacinækvivalent 3,78 NE 1003
Niacin 0,253 mg 0,252 0,189 - 0,316 2 2177
B6-vitamin 0,0380 mg 0,038 0,0301 - 0,0459 2 2177
Pantotensyre 0,623 mg 0,622 0,581 - 0,666 4 2177
Biotin 15,3 µg 15,3 14,9 - 15,7 2 2177
Folat 29,7 µg 29,7 26,9 - 32,5 2 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 2 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 380 mg 380,0 380 - 380 2 2177
Kalium 455 mg 455,0 450 - 460 2 2177
Calcium 93,5 mg 93,5 93 - 94 2 2177
Magnesium 53,5 mg 53,5 53 - 54 2 2177
Jern 2,25 mg 2,25 2,2 - 2,3 2 2177
Kobber 0,210 mg 0,21 0,21 - 0,21 2 2177
Zink 0,635 mg 0,635 0,63 - 0,64 2 2177
Mangan 0,740 mg 0,74 0,7 - 0,78 2 2177
Krom 0 µg - 5 2 2177
Molybdæn 57,5 µg 57,5 54 - 61 2 2177
Selen 9,10 µg 9,1 8,9 - 9,3 2 2177
Fosfor 180 mg 180,0 180 - 180 2 2177
Jod 0 µg - 5 2 2177
Nikkel 26,5 µg 26,5 26 - 27 2 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 2 2177
Arsen 0 µg - 0,01 2 2177
Cadmium 1,000 µg 1,0 1 - 1 2 2177
Sum mineraler 1160 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,350 g 0,35 0,3 - 0,4 2 2177
Glukose 0,400 g 0,4 0,4 - 0,4 2 2177
Sum monosakkarider 0,750 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2177
Maltose 0 g - 0,2 2 2177
Sakkarose 0,350 g 0,35 0,3 - 0,4 2 2177
Sum disakkarider 0,350 g 1003
Sum sukkerarter 1,10 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g - 0,5 2 2177
Uopløselige kostfibre 5,1 g 5,08 5,05 - 5,11 2 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 1,6 g 1,56 1,45 - 1,67 2 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 1,0 g 0,99 0,98 - 1 2 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,380 5,04 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,134 1,77 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,226 2,99 2177
C18:1,n-9 4,473 59,3 2177
C20:1,n-9 0,113 1,49 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,561 20,7 2177
C18:3,n-3 0,647 8,58 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,514 6,81 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,812 63,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,208 29,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 7,533 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,647 8,58 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,561 20,7 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,460 2177
Isoleucin 670 2177
Leucin 1170 2177
Lysin 979 2177
Methionin 125 2177
Cystin 173 2177
Phenylalanin 778 2177
Tyrosin 542 2177
Threonin 618 2177
Tryptofan 212 2177
Valin 717 2177
Arginin 1120 2177
Histidin 394 2177
Alanin 659 2177
Asparaginsyre 1760 2177
Glutaminsyre 2830 2177
Glycin 627 2177
Prolin 719 2177
Serin 785 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 5655,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 9208,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 88,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 2 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,71 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,892 4 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby