DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1788
Stykker, med sojaprotein
Engelsk navn
Pieces, with soy protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 505 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 531 kJ 1003
Energi (kcal) 121 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 127 kcal 1003
Protein 18,6 g 18,21 17,4 - 21,5 6 2177
Protein fra Aminosyrer 17,0 g 1003
Protein, deklaration 20,4 g 19,93 19 - 23,6 6 2177
Kulhydrat difference 9,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,0 g 1003
Kostfibre 8,1 g 1003
Fedt 2,8 g 2,55 1,7 - 4,7 6 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,61 g 6 1003
Aske 3,4 g 3,465 3,13 - 3,54 6 2177
Tørstof 34,2 g 33,47 31,7 - 39,6 6 2177
Vand 65,8 g 66,53 60,3 - 68,2 6 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 9,51 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 57,1 µg 69,4 - 144 6 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 1,32 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,32 mg 1,195 0,547 - 2,23 6 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
gamma-Tokoferol 0,376 mg 0,626 - 1,63 6 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
K1-vitamin 2,37 µg 2,47 2,09 - 5,4 6 2177
K-vitamin 2,37 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0812 mg 0,058 0,031 - 0,219 6 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,157 mg 0,155 0,0708 - 0,258 6 2177
Niacinækvivalent 5,11 NE 1003
Niacin 0,597 mg 0,576 0,421 - 1,13 6 2177
B6-vitamin 0,0701 mg 0,083 0,0392 - 0,102 5 2177
Pantotensyre 0,926 mg 0,755 0,293 - 1,68 12 2177
Biotin 21,5 µg 20,1 12 - 33,5 6 2177
Folat 49,0 µg 47,8 27,2 - 69,2 6 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 6 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 643 mg 600,0 500 - 850 6 2177
Kalium 750 mg 700,0 600 - 1100 6 2177
Calcium 91,2 mg 76,0 62 - 160 6 2177
Magnesium 103 mg 101,0 86 - 120 6 2177
Jern 2,82 mg 2,75 2,3 - 3,5 6 2177
Kobber 0,117 mg 0,075 0,05 - 0,34 6 2177
Zink 1,09 mg 1,1 0,91 - 1,2 6 2177
Mangan 1,28 mg 1,3 1,2 - 1,4 6 2177
Krom 29,2 µg 20,0 13 - 82 6 2177
Molybdæn 74,7 µg 64,5 55 - 130 6 2177
Selen 5,32 µg 0,85 0,8 - 28 6 2177
Fosfor 318 mg 300,0 270 - 440 6 2177
Jod 0 µg - 5 6 2177
Nikkel 12,9 µg 10,5 6,6 - 34 6 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 6 2177
Arsen 0 µg - 0,01 6 2177
Cadmium 0,833 µg 1,0 1 - 2 6 2177
Sum mineraler 1910 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 6 2177
Glukose 0,0500 g 0,3 - 0,3 6 2177
Sum monosakkarider 0,0500 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 6 2177
Maltose 0 g - 0,2 6 2177
Sakkarose 0,0500 g 0,3 - 0,3 6 2177
Sum disakkarider 0,0500 g 1003
Sum sukkerarter 0,1000 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,933 g 1,0 0,8 - 1,4 6 2177
Uopløselige kostfibre 5,3 g 5,045 4,4 - 7,18 6 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 2,4 g 2,39 1,5 - 3,15 6 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,4 g 0,525 0,5 - 0,71 6 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,133 5,68 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,032 1,36 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,021 0,909 2177
C18:1,n-9 1,113 47,4 2177
C20:1,n-9 0,000 0,0 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,962 41 2177
C18:3,n-3 0,084 3,56 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,165 7,05 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,134 48,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,045 44,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 2,345 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,084 3,56 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,962 41 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1,2 - 1,2 6 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,262 2177
Isoleucin 883 2177
Leucin 1510 2177
Lysin 1270 2177
Methionin 212 2177
Cystin 290 2177
Phenylalanin 1000 2177
Tyrosin 705 2177
Threonin 812 2177
Tryptofan 271 2177
Valin 939 2177
Arginin 1520 2177
Histidin 511 2177
Alanin 864 2177
Asparaginsyre 2310 2177
Glutaminsyre 3690 2177
Glycin 835 2177
Prolin 1010 2177
Serin 1050 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 7412,17
Sum ikke essentielle aminosyrer 12263
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 82,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,71 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,853 11 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby