DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1789
Pålæg i skiver, med soja- og ærteprotein
Engelsk navn
Cold cuts, with soy and pea protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 636 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 628 kJ 1003
Energi (kcal) 153 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 151 kcal 1003
Protein 6,4 g 6,673 5,68 - 6,91 6 2177
Protein fra Aminosyrer 6,2 g 1003
Protein, deklaration 7,5 g 7,781 6,62 - 8,06 6 2177
Kulhydrat difference 8,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 5,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,9 g 1003
Kostfibre 2,8 g 1003
Fedt 11,2 g 11,7 9,9 - 11,9 6 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,48 g 6 1003
Aske 2,9 g 3,02 2,58 - 3,1 6 2177
Tørstof 28,7 g 29,37 26,1 - 30,9 6 2177
Vand 71,3 g 70,63 69 - 73,8 6 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 9,54 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 57,2 µg 21,4 - 166 6 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 2,73 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,73 mg 2,635 2,49 - 3,12 6 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
gamma-Tokoferol 3,87 mg 4,02 3,13 - 4,49 6 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
K1-vitamin 10,8 µg 10,75 9,25 - 12,8 6 2177
K-vitamin 10,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0 mg - 0,015 6 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0413 mg 0,040 0,0129 - 0,105 6 2177
Niacinækvivalent 1,70 NE 1003
Niacin 0,0512 mg 0,152 - 0,155 6 2177
B6-vitamin 0,0161 mg 0,0114 - 0,0433 6 2177
Pantotensyre 0,190 mg 0,159 0,102 - 0,299 12 2177
Biotin 4,63 µg 4,635 3,36 - 5,89 6 2177
Folat 16,7 µg 17,45 9,25 - 22,7 6 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 5 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 993 mg 975,0 890 - 1200 6 2177
Kalium 170 mg 170,0 150 - 190 6 2177
Calcium 15,2 mg 14,5 14 - 18 6 2177
Magnesium 10,2 mg 9,75 9,2 - 12 6 2177
Jern 4,57 mg 4,6 4 - 5,3 6 2177
Kobber 0,122 mg 0,12 0,1 - 0,15 6 2177
Zink 0,267 mg 0,265 0,23 - 0,31 6 2177
Mangan 0,155 mg 0,155 0,14 - 0,17 6 2177
Krom 0,833 µg 5 - 5 6 2177
Molybdæn 22,7 µg 22,5 18 - 29 6 2177
Selen 2,40 µg 1,6 0,6 - 6,7 6 2177
Fosfor 75,2 mg 73,5 67 - 86 6 2177
Jod 33,0 µg 31,0 25 - 42 6 2177
Nikkel 8,33 µg 11,0 10 - 15 6 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 6 2177
Arsen 0 µg - 0,01 6 2177
Cadmium 0,333 µg 1 - 1 6 2177
Sum mineraler 1270 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,1000 g 0,3 - 0,3 6 2177
Glukose 2,37 g 2,3 2 - 2,8 6 2177
Sum monosakkarider 2,47 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 6 2177
Maltose 0 g - 0,2 6 2177
Sakkarose 0,150 g 0,3 - 0,6 6 2177
Sum disakkarider 0,150 g 1003
Sum sukkerarter 2,62 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,27 g 1,3 1 - 1,5 6 2177
Uopløselige kostfibre 0,2 g 0,4 - 0,7 6 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 2,5 g 2,35 1,9 - 2,97 6 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,2 g 0,52 - 0,54 6 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,486 5,08 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,166 1,73 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,284 2,97 2177
C18:1,n-9 5,838 61 2177
C20:1,n-9 0,147 1,54 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,915 20 2177
C18:3,n-3 0,724 7,57 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,652 6,82 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,269 65,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,639 27,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 9,561 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,724 7,57 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,915 20 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 6 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,198 2177
Isoleucin 331 2177
Leucin 572 2177
Lysin 467 2177
Methionin 61 2177
Cystin 83 2177
Phenylalanin 373 2177
Tyrosin 261 2177
Threonin 277 2177
Tryptofan 99 2177
Valin 348 2177
Arginin 515 2177
Histidin 184 2177
Alanin 305 2177
Asparaginsyre 854 2177
Glutaminsyre 1400 2177
Glycin 291 2177
Prolin 342 2177
Serin 383 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 2711,95
Sum ikke essentielle aminosyrer 4431,17
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 105 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,36 1 2178
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,857 11 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby