DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1790
Hakket, med ærteprotein
Engelsk navn
Mince, with pea protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 912 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 906 kJ 1003
Energi (kcal) 219 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 218 kcal 1003
Protein 14,0 g 14,87 10,8 - 16,2 6 2177
Protein fra Aminosyrer 13,7 g 1003
Protein, deklaration 16,4 g 17,34 12,6 - 19 6 2177
Kulhydrat difference 11,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 6,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 3,8 g 1003
Kostfibre 5,4 g 1003
Fedt 14,1 g 13,4 10,3 - 19,5 6 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,95 g 6 1003
Aske 2,3 g 2,345 1,59 - 2,94 6 2177
Tørstof 42,2 g 42,25 40,1 - 44,5 6 2177
Vand 57,8 g 57,75 55,4 - 59,8 6 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 2,76 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 16,5 µg 17,6 11,4 - 31,3 6 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 1,33 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,33 mg 1,31 0,239 - 2,57 6 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
gamma-Tokoferol 4,02 mg 3,57 1,83 - 6,87 6 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
K1-vitamin 10,6 µg 8,075 3,26 - 21,5 6 2177
K-vitamin 10,6 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0892 mg 0,098 0,031 - 0,148 6 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,193 mg 0,155 0,0939 - 0,452 6 2177
Niacinækvivalent 3,44 NE 1003
Niacin 0,768 mg 0,750 0,4 - 1,22 6 2177
B6-vitamin 0,0361 mg 0,031 0,0195 - 0,0614 7 2177
Pantotensyre 1,03 mg 0,998 0,684 - 1,44 12 2177
Biotin 9,64 µg 9,16 5,26 - 13,9 6 2177
Folat 23,8 µg 25,75 13,3 - 30,6 6 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 5 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 380 mg 385,0 230 - 490 6 2177
Kalium 392 mg 380,0 320 - 490 6 2177
Calcium 177 mg 245,0 14 - 280 6 2177
Magnesium 38,7 mg 39,0 19 - 58 6 2177
Jern 3,53 mg 3,4 3,1 - 4,2 6 2177
Kobber 0,302 mg 0,29 0,2 - 0,41 6 2177
Zink 1,98 mg 2,0 1,5 - 2,3 6 2177
Mangan 0,467 mg 0,465 0,24 - 0,69 6 2177
Krom 7,67 µg 9,0 7 - 11 6 2177
Molybdæn 51,5 µg 55,5 27 - 80 6 2177
Selen 4,78 µg 5,7 1,6 - 7,3 5 2177
Fosfor 208 mg 215,0 180 - 230 6 2177
Jod 0 µg - 5 6 2177
Nikkel 31,7 µg 28,0 9,2 - 67 6 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 6 2177
Arsen 0 µg - 0,01 6 2177
Cadmium 1,83 µg 2,0 1 - 3 6 2177
Sum mineraler 1200 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,367 g 0,5 - 1,1 6 2177
Glukose 0,383 g 0,45 0,4 - 0,8 6 2177
Sum monosakkarider 0,750 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 6 2177
Maltose 0,733 g 0,8 0,2 - 1,4 6 2177
Sakkarose 0,300 g 0,4 0,4 - 0,6 6 2177
Sum disakkarider 1,03 g 1003
Sum sukkerarter 1,78 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,97 g 1,95 1,2 - 3,2 6 2177
Uopløselige kostfibre 3,3 g 3,3 2,71 - 4,23 7 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 1,1 g 1,3 0,4 - 1,95 7 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,9 g 1,02 1,02 - 2,4 7 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,469 3,84 2177
C10:0 0,354 2,9 2177
C12:0 2,680 21,9 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 1,069 8,75 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,938 7,68 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,296 2,42 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,174 1,42 2177
C18:1,n-9 4,113 33,7 2177
C20:1,n-9 0,069 0,563 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,617 13,2 2177
C18:3,n-3 0,426 3,49 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 5,805 47,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,355 35,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,043 16,7 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 12,203 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,426 3,49 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,617 13,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 6 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,618 2177
Isoleucin 703 2177
Leucin 1260 2177
Lysin 1130 2177
Methionin 123 2177
Cystin 166 2177
Phenylalanin 857 2177
Tyrosin 574 2177
Threonin 593 2177
Tryptofan 160 2177
Valin 787 2177
Arginin 1260 2177
Histidin 399 2177
Alanin 684 2177
Asparaginsyre 1780 2177
Glutaminsyre 3120 2177
Glycin 653 2177
Prolin 817 2177
Serin 825 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 6009,17
Sum ikke essentielle aminosyrer 9872,83
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 88,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,36 1 2178
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,867 10 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby