DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1791
Pølse, med ærteprotein
Engelsk navn
Sausage, with pea protein
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 839 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 848 kJ 1003
Energi (kcal) 202 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 204 kcal 1003
Protein 13,6 g 13,4 11,9 - 15,5 6 2177
Protein fra Aminosyrer 12,7 g 1003
Protein, deklaration 15,9 g 15,62 13,9 - 18,1 6 2177
Kulhydrat difference 9,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,5 g 1003
Kostfibre 5,2 g 1003
Fedt 13,3 g 11,45 11 - 17,7 6 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,52 g 6 1003
Aske 2,6 g 2,945 1,95 - 2,99 6 2177
Tørstof 39,1 g 37,91 37,3 - 42,1 6 2177
Vand 60,9 g 62,08 57,8 - 62,6 6 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 5,09 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 30,6 µg 30,35 21,7 - 38,3 6 2177
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 1,95 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,95 mg 1,17 1,08 - 3,68 6 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
gamma-Tokoferol 2,17 mg 2,45 1,21 - 2,91 6 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2177
K1-vitamin 5,68 µg 5,47 3,37 - 8,23 6 2177
K-vitamin 5,68 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0582 mg 0,067 0,025 - 0,085 6 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0938 mg 0,078 0,0507 - 0,144 6 2177
Niacinækvivalent 2,97 NE 1003
Niacin 0,515 mg 0,592 0,243 - 0,714 6 2177
B6-vitamin 0,0407 mg 0,041 0,0291 - 0,0477 6 2177
Pantotensyre 0,835 mg 0,729 0,624 - 1,26 12 2177
Biotin 12,3 µg 9,98 6,6 - 21,4 6 2177
Folat 20,9 µg 20,9 12,9 - 30,1 6 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 6 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 610 mg 645,0 490 - 680 6 2177
Kalium 252 mg 250,0 210 - 290 6 2177
Calcium 192 mg 255,0 45 - 270 6 2177
Magnesium 28,0 mg 31,5 17 - 34 6 2177
Jern 3,22 mg 3,2 2,9 - 3,6 6 2177
Kobber 0,253 mg 0,255 0,21 - 0,29 6 2177
Zink 1,72 mg 1,65 1,5 - 2,1 6 2177
Mangan 0,398 mg 0,415 0,25 - 0,55 6 2177
Krom 8,67 µg 8,0 6 - 12 6 2177
Molybdæn 55,3 µg 47,0 27 - 120 6 2177
Selen 7,40 µg 7,35 6,7 - 8,1 6 2177
Fosfor 182 mg 180,0 150 - 210 6 2177
Jod 9,50 µg 9,0 6 - 21 6 2177
Nikkel 23,3 µg 22,0 14 - 35 6 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 6 2177
Arsen 0 µg - 0,01 6 2177
Cadmium 1,67 µg 2,0 1 - 2 6 2177
Sum mineraler 1270 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,483 g 0,65 0,6 - 0,8 6 2177
Glukose 0,333 g 0,5 0,5 - 0,5 6 2177
Sum monosakkarider 0,817 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 6 2177
Maltose 0,550 g 0,75 0,6 - 0,9 6 2177
Sakkarose 0 g - 0,2 6 2177
Sum disakkarider 0,550 g 1003
Sum sukkerarter 1,37 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 1,17 g 1,15 0,6 - 1,9 6 2177
Uopløselige kostfibre 2,9 g 2,9 2,42 - 3,3 7 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 1,3 g 1,1 0,97 - 1,97 7 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 1,1 g 1,25 0,53 - 1,6 7 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,507 4,35 2177
C10:0 0,381 3,27 2177
C12:0 2,874 24,7 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 1,135 9,75 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,913 7,84 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,316 2,71 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,087 0,744 2177
C18:1,n-9 3,884 33,3 2177
C20:1,n-9 0,000 0,0 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,276 10,9 2177
C18:3,n-3 0,263 2,26 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 6,126 52,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,971 34,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,540 13,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 11,636 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,263 2,26 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,276 10,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 6 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,543 2177
Isoleucin 660 2177
Leucin 1180 2177
Lysin 994 2177
Methionin 115 2177
Cystin 179 2177
Phenylalanin 790 2177
Tyrosin 533 2177
Threonin 546 2177
Tryptofan 147 2177
Valin 735 2177
Arginin 1140 2177
Histidin 364 2177
Alanin 632 2177
Asparaginsyre 1600 2177
Glutaminsyre 2940 2177
Glycin 601 2177
Prolin 786 2177
Serin 774 2177
Hydroxyprolin 10 2177
Ornitin 0 2177
Sum essentielle Aminosyrer 5524,83
Sum ikke essentielle aminosyrer 9186,83
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 69,7 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2177
Nitrogen-til-protein faktor 5,36 1 2178
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,873 11 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby