DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1792
Pålæg i skiver, med æggehvide
Engelsk navn
Cold cuts, with eggwhite
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 718 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 718 kJ 1003
Energi (kcal) 173 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 173 kcal 1003
Protein 7,9 g 7,875 7,75 - 8 2 2177
Protein fra Aminosyrer 6,8 g 1003
Protein, deklaration 7,9 g 7,875 7,75 - 8 2 2177
Kulhydrat difference 4,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,5 g 1003
Kostfibre 2,2 g 1003
Fedt 14,2 g 14,2 14,2 - 14,2 2 2177
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,36 g 2 1003
Aske 3,0 g 2,99 2,98 - 3 2 2177
Tørstof 29,7 g 29,67 29,5 - 29,8 2 2177
Vand 70,3 g 70,32 70,1 - 70,4 2 2177
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 55,4 RE 1003
beta-Caroten 333 µg 332,5 324 - 341 2 2177
E-vitamin 3,30 α-TE
alfa-Tokoferol 3,30 mg 3,3 3,3 - 3,3 2 2177
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
gamma-Tokoferol 4,54 mg 4,54 4,52 - 4,56 2 2177
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2177
K1-vitamin 13,3 µg 13,3 13 - 13,6 2 2177
Thiamin (B1-vitamin) 0,0480 mg 0,048 0,044 - 0,052 2 2177
Riboflavin (B2-vitamin) 0,315 mg 0,315 0,303 - 0,327 2 2177
Niacinækvivalent 2,32 NE 1003
Niacin 0,327 mg 0,327 0,289 - 0,365 2 2177
B6-vitamin 0,0378 mg 0,037 0,0367 - 0,0389 2 2177
Pantotensyre 1,24 mg 1,235 1,13 - 1,35 4 2177
Biotin 11,7 µg 11,65 10 - 13,3 2 2177
Folat 17,2 µg 17,15 16,9 - 17,4 2 2177
B12-vitamin 0 µg - 0,25 2 2177
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 945 mg 945,0 890 - 1000 2 2177
Kalium 210 mg 210,0 210 - 210 2 2177
Calcium 38,0 mg 38,0 37 - 39 2 2177
Magnesium 11,0 mg 11,0 11 - 11 2 2177
Jern 0,190 mg 0,19 0,16 - 0,22 2 2177
Kobber 0,0250 mg 0,025 0,02 - 0,03 2 2177
Zink 0,115 mg 0,115 0,11 - 0,12 2 2177
Mangan 0,0700 mg 0,07 0,07 - 0,07 2 2177
Krom 12,0 µg 12,0 7 - 17 2 2177
Molybdæn 1,50 µg 1,5 1,5 - 1,5 2 2177
Selen 6,85 µg 6,85 4,8 - 8,9 2 2177
Fosfor 29,5 mg 29,5 29 - 30 2 2177
Jod 0 µg - 5 2 2177
Nikkel 0 µg - 6 2 2177
Kviksølv 0 µg - 0,0005 2 2177
Arsen 0 µg - 0,01 2 2177
Cadmium 0 µg - 1 2 2177
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2177
Glukose 1,15 g 1,15 1,1 - 1,2 2 2177
Sum monosakkarider 1,15 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2177
Maltose 0 g - 0,2 2 2177
Sakkarose 0 g - 0,2 2 2177
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 1,15 g 1003
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g - 0,5 2 2177
Uopløselige kostfibre 0,0 g - 0,5 2 2177
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 2,2 g 2,155 2,04 - 2,27 2 2177
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,5 2 2177
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2177
C6:0 0,000 0,0 2177
C8:0 0,000 0,0 2177
C10:0 0,000 0,0 2177
C12:0 0,000 0,0 2177
C13:0 0,000 0,0 2177
C14:0 0,000 0,0 2177
C15:0 0,000 0,0 2177
C16:0 0,604 4,69 2177
C17:0 0,000 0,0 2177
C18:0 0,215 1,66 2177
C20:0 0,000 0,0 2177
C21:0 0,000 0,0 2177
C22:0 0,000 0,0 2177
C23:0 0,000 0,0 2177
C24:0 0,000 0,0 2177
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5 0,000 0,0 2177
C15:1,n-5 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7 0,000 0,0 2177
C17:1,n-7 0,000 0,0 2177
C18:1,n-7 0,389 3,02 2177
C18:1,n-9 8,082 62,7 2177
C20:1,n-9 0,174 1,35 2177
C20:1,n-11 0,000 0,0 2177
C22:1,n-9 0,000 0,0 2177
C22:1,n-11 0,000 0,0 2177
C24:1,n-9 0,000 0,0 2177
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2177
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2177
C18:1,trans 0,000 0,0 2177
C20:1,trans 0,000 0,0 2177
C22:1,trans 0,000 0,0 2177
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,457 19 2177
C18:3,n-3 0,952 7,39 2177
C18:3,n-6 0,000 0,0 2177
C18:4,n-3 0,000 0,0 2177
C20:2,n-6 0,000 0,0 2177
C20:3,n-3 0,000 0,0 2177
C20:3,n-6 0,000 0,0 2177
C20:4,n-6 0,000 0,0 2177
C20:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:2,n-6 0,000 0,0 2177
C22:4,n-6 0,000 0,0 2177
C22:5,n-3 0,000 0,0 2177
C22:5,n-6 0,000 0,0 2177
C22:6,n-3 0,000 0,0 2177
C18:2,trans 0,000 0,0 2177
C18:3,trans 0,000 0,0 2177
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2177
Sum mættede fedtsyrer 0,819 6,36 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 8,645 67,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,409 26,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2177
Sum fedtsyrer 12,872 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,952 7,39 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,457 19 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 2 mg 2,05 2 - 2,1 2 2177
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,260 2177
Isoleucin 384 2177
Leucin 641 2177
Lysin 538 2177
Methionin 243 2177
Cystin 210 2177
Phenylalanin 461 2177
Tyrosin 295 2177
Threonin 367 2177
Tryptofan 120 2177
Valin 530 2177
Arginin 459 2177
Histidin 194 2177
Alanin 485 2177
Asparaginsyre 817 2177
Glutaminsyre 1040 2177
Glycin 299 2177
Prolin 271 2177
Serin 537 2177
Hydroxyprolin 0 2177
Ornitin 0 2177
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 10 2177
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,906 4 2177

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby