DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1795
Oksekød, filet, marmoreret, rå
Engelsk navn
Beef, entrecote/rib eye, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 792 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 792 kJ 1003
Energi (kcal) 190 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 190 kcal 1003
Protein 18,6 g 18,73 15,7 - 21,3 4 2176
Protein fra Aminosyrer 15,5 g 1003
Protein, deklaration 18,6 g 18,73 15,7 - 21,3 4 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 12,9 g 13,6 3,6 - 20,6 4 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,11 g 4 1003
Aske 0,8 g 0,84 0,78 - 0,89 4 2176
Tørstof 32,3 g 34,0 24,8 - 36,4 4 2176
Vand 67,7 g 66,0 63,5 - 75,1 4 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 4 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,544 µg 1003
D3-vitamin 0,0975 µg 0,075 0,05 - 0,19 4 2176
D2-vitamin 0,0275 µg 0,02 0,02 - 0,07 4 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,130 µg 0,135 0,05 - 0,2 4 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0375 µg 0,045 0,04 - 0,06 4 2176
E-vitamin 0,293 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,293 mg 0,307 0,176 - 0,38 4 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 4 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 4 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 4 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0240 mg 0,024 0,02 - 0,027 4 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,160 mg 0,16 0,136 - 0,183 4 2176
Niacinækvivalent 8,85 NE 1003
Niacin 4,77 mg 4,75 4,03 - 5,53 4 2176
B6-vitamin 0,176 mg 0,175 0,134 - 0,217 4 2176
Pantotensyre 2,39 mg 2,465 1,83 - 2,7 8 2176
Biotin 2,15 µg 2,185 1,5 - 2,74 4 2176
Folat 9,72 µg 9,23 8,6 - 11,8 4 2176
B12-vitamin 1,06 µg 0,985 0,677 - 1,59 4 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 43,5 mg 40,5 39 - 54 4 2176
Kalium 308 mg 300,0 290 - 340 4 2176
Calcium 4,58 mg 3,9 3,5 - 7 4 2176
Magnesium 18,0 mg 17,5 16 - 21 4 2176
Jern 1,67 mg 1,4 1,3 - 2,6 4 2176
Kobber 0,0975 mg 0,05 0,05 - 0,29 4 2176
Zink 4,25 mg 4,15 3,7 - 5 4 2176
Mangan 0,0150 mg 0,03 - 0,03 4 2176
Krom 3,00 µg 12 - 12 4 2176
Molybdæn 0,475 µg 1,9 - 1,9 4 2176
Selen 7,88 µg 7,15 6,2 - 11 4 2176
Fosfor 163 mg 160,0 150 - 180 4 2176
Jod 0 µg - 5 4 2176
Sum mineraler 538 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,399 3,58 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 3,124 28 2176
C17:0 0,121 1,08 2176
C18:0 2,221 19,9 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,037 0,329 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,312 2,8 2176
C17:1,n-7 0,029 0,259 2176
C18:1,n-7 0,126 1,13 2176
C18:1,n-9 3,766 33,8 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,081 0,73 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,144 1,29 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,768 6,9 2176
Sum mættede fedtsyrer 5,864 52,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,270 38,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,144 1,29 1003
Sum transfedtsyrer 0,081 0,73 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 11,128 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,144 1,29 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 56 mg 54,7 43,5 - 70,5 4 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,070 2176
Isoleucin 840 2176
Leucin 1480 2176
Lysin 1680 2176
Methionin 430 2176
Cystin 169 2176
Phenylalanin 799 2176
Tyrosin 622 2176
Threonin 832 2176
Tryptofan 245 2176
Valin 897 2176
Arginin 1160 2176
Histidin 664 2176
Alanin 1110 2176
Asparaginsyre 1710 2176
Glutaminsyre 2880 2176
Glycin 902 2176
Prolin 772 2176
Serin 724 2176
Hydroxyprolin 126 2176
Ornitin 0 2176
Sum essentielle Aminosyrer 7866,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 10043,3
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 47,9 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,866 4 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby