Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 117 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 117 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 28 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 28 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,5 | g | 0,543 | 0,518 - 0,569 | 2 | 2182 |
Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,7 | g | 0,656 | 0,625 - 0,687 | 2 | 2182 |
Kulhydrat difference | 2,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,3 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1003 | |||
Fedt | 1,8 | g | 1,8 | 1,8 - 1,8 | 2 | 2182 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,10 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,4 | g | 0,41 | 0,39 - 0,43 | 2 | 2182 |
Tørstof | 5,2 | g | 5,195 | 5,16 - 5,23 | 2 | 2182 |
Vand | 94,8 | g | 94,80 | 94,7 - 94,8 | 2 | 2182 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,378 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,378 | mg | 0,377 | 0,373 - 0,382 | 2 | 2182 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 2 | 2182 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2182 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0165 | mg | 0,016 | 0,0163 - 0,0166 | 2 | 2182 |
Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0 | mg | - 0,1 | 2 | 2182 | |
B6-vitamin | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2182 | |
Pantotensyre | 0,00688 | mg | 0,008 | 0,0073 - 0,0105 | 4 | 2182 |
Biotin | 1,70 | µg | 1,7 | 1,7 - 1,7 | 2 | 2182 |
Folat | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
B12-vitamin | 0,0500 | µg | 0,05 | 0,05 - 0,05 | 2 | 2182 |
C-vitamin | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 38,0 | mg | 38,0 | 37 - 39 | 2 | 2182 |
Kalium | 18,5 | mg | 18,5 | 18 - 19 | 2 | 2182 |
Calcium | 97,5 | mg | 97,5 | 97 - 98 | 2 | 2182 |
Magnesium | 11,5 | mg | 11,5 | 11 - 12 | 2 | 2182 |
Jern | 0,310 | mg | 0,31 | 0,29 - 0,33 | 2 | 2182 |
Kobber | 0,0250 | mg | 0,025 | 0,02 - 0,03 | 2 | 2182 |
Zink | 0,0750 | mg | 0,075 | 0,07 - 0,08 | 2 | 2182 |
Mangan | 0,0400 | mg | 0,04 | 0,03 - 0,05 | 2 | 2182 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
Molybdæn | 1,55 | µg | 1,55 | 1,4 - 1,7 | 2 | 2182 |
Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Fosfor | 11,0 | mg | 11,0 | 11 - 11 | 2 | 2182 |
Jod | 5,00 | µg | 5,0 | 5 - 5 | 2 | 2182 |
Nikkel | 2,65 | µg | 2,65 | 2,6 - 2,7 | 2 | 2182 |
Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2182 | |
Arsen | 0,350 | µg | 0,35 | 0,3 - 0,4 | 2 | 2182 |
Cadmium | 0,1000 | µg | 0,2 - 0,2 | 2 | 2182 | |
Bly | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2182 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Sakkarose | 1,65 | g | 1,65 | 1,6 - 1,7 | 2 | 2182 |
Sum disakkarider | 1,65 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 1,65 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Uopløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,105 | 2182 | |
Isoleucin | 0 | 2182 | |
Leucin | 41 | 2182 | |
Lysin | 0 | 2182 | |
Methionin | 0 | 2182 | |
Cystin | 12 | 2182 | |
Phenylalanin | 16 | 2182 | |
Tyrosin | 0 | 2182 | |
Threonin | 16 | 2182 | |
Tryptofan | 0 | 2182 | |
Valin | 27 | 2182 | |
Arginin | 58 | 2182 | |
Histidin | 0 | 2182 | |
Alanin | 27 | 2182 | |
Asparaginsyre | 64 | 2182 | |
Glutaminsyre | 150 | 2182 | |
Glycin | 34 | 2182 | |
Prolin | 26 | 2182 | |
Serin | 25 | 2182 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2182 | |
Ornitin | 0 | 2182 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 3,10 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2182 |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,18 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby