Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1359 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1359 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 323 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 323 | kcal | 1003 | |||
Protein | 22,5 | g | 22,73 | 21,2 - 23,5 | 6 | 2184 |
Protein fra Aminosyrer | 20,8 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 26,1 | g | 26,31 | 24,6 - 27,3 | 6 | 2184 |
Kulhydrat difference | 63,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 44,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 40,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 18,5 | g | 1003 | |||
Fedt | 2,0 | g | 1,8 | 1,7 - 2,6 | 6 | 2184 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 6 | 1003 | ||
Aske | 2,4 | g | 2,365 | 2,17 - 2,5 | 6 | 2184 |
Tørstof | 89,8 | g | 89,53 | 88,7 - 90,9 | 6 | 2184 |
Vand | 10,2 | g | 10,46 | 9,07 - 11,2 | 6 | 2184 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 3,04 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 18,2 | µg | 22,05 | 5,41 - 26,7 | 6 | 2184 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,281 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,281 | mg | 0,282 | 0,22 - 0,35 | 6 | 2184 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 6 | 2184 | |
gamma-Tokoferol | 6,27 | mg | 6,055 | 5,58 - 7,98 | 6 | 2184 |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 6 | 2184 | |
K1-vitamin | 7,20 | µg | 7,755 | 2,3 - 9,78 | 6 | 2184 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,408 | mg | 0,420 | 0,37 - 0,43 | 6 | 2184 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,179 | mg | 0,132 | 0,119 - 0,286 | 6 | 2184 |
Niacinækvivalent | 5,21 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,84 | mg | 1,845 | 1,74 - 1,91 | 6 | 2184 |
B6-vitamin | 0,367 | mg | 0,364 | 0,323 - 0,418 | 6 | 2184 |
Pantotensyre | 0,841 | mg | 0,837 | 0,719 - 0,975 | 12 | 2184 |
Biotin | 25,5 | µg | 27,05 | 20,6 - 28 | 6 | 2184 |
Folat | 99,7 | µg | 96,55 | 85,2 - 123 | 6 | 2184 |
C-vitamin | 0,860 | mg | 0,638 | 0,542 - 1,9 | 6 | 2184 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0,950 | mg | 1,0 | 0,8 - 1,6 | 6 | 2184 |
Kalium | 870 | mg | 870,0 | 820 - 920 | 6 | 2184 |
Calcium | 24,0 | mg | 26,0 | 17 - 28 | 6 | 2184 |
Magnesium | 74,5 | mg | 76,5 | 60 - 89 | 6 | 2184 |
Jern | 4,97 | mg | 4,95 | 4,1 - 5,6 | 6 | 2184 |
Kobber | 0,810 | mg | 0,9 | 0,46 - 0,94 | 6 | 2184 |
Zink | 3,58 | mg | 3,8 | 2,5 - 4,3 | 6 | 2184 |
Mangan | 1,09 | mg | 1,05 | 0,73 - 1,7 | 6 | 2184 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 6 | 2184 | |
Molybdæn | 283 | µg | 245,0 | 96 - 520 | 6 | 2184 |
Selen | 11,8 | µg | 8,05 | 1,6 - 40 | 6 | 2184 |
Fosfor | 353 | mg | 360,0 | 300 - 400 | 6 | 2184 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 6 | 2184 | |
Nikkel | 216 | µg | 230,0 | 86 - 320 | 6 | 2184 |
Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 6 | 2184 | |
Arsen | 0,717 | µg | 0,65 | 0,4 - 1,3 | 6 | 2184 |
Cadmium | 0 | µg | - 0,1 | 6 | 2184 | |
Bly | 0,317 | µg | 0,25 | 0,1 - 0,6 | 6 | 2184 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2184 | |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2184 | |
Glukose | 0,867 | g | 0,85 | 0,7 - 1,1 | 6 | 2184 |
Sum monosakkarider | 0,867 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2184 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2184 | |
Sakkarose | 1,27 | g | 1,3 | 1 - 1,5 | 6 | 2184 |
Sum disakkarider | 1,27 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 2,13 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 29,8 | g | 29,35 | 25,9 - 33,8 | 6 | 2184 |
Uopløselige kostfibre | 11,1 | g | 11,03 | 10,6 - 11,8 | 6 | 2184 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,3 | g | 1,3 | 1 - 1,6 | 6 | 2184 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 6,1 | g | 6,1 | 5,76 - 6,5 | 6 | 2184 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 4,172 | 2184 | |
Isoleucin | 1050 | 2184 | |
Leucin | 1890 | 2184 | |
Lysin | 1710 | 2184 | |
Methionin | 201 | 2184 | |
Cystin | 268 | 2184 | |
Phenylalanin | 1280 | 2184 | |
Tyrosin | 777 | 2184 | |
Threonin | 980 | 2184 | |
Tryptofan | 202 | 2184 | |
Valin | 1230 | 2184 | |
Arginin | 2160 | 2184 | |
Histidin | 682 | 2184 | |
Alanin | 1060 | 2184 | |
Asparaginsyre | 3010 | 2184 | |
Glutaminsyre | 4230 | 2184 | |
Glycin | 1020 | 2184 | |
Prolin | 1020 | 2184 | |
Serin | 1360 | 2184 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
Ornitin | 126 | 2184 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 96,4 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 14 | 2184 |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,40 | 1 | 2178 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby