| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1153 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1057 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 276 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 253 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 18,0 | g | 18,08 | 17,5 - 18,3 | 8 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 17,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 21,3 | g | 21,40 | 20,7 - 21,7 | 8 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 63,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 29,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 20,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 33,5 | g | 1003 | |||
| Fedt | 2,1 | g | 2,2 | 1,6 - 2,2 | 8 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 7 | 1003 | ||
| Aske | 3,9 | g | 3,875 | 3,72 - 4,02 | 8 | 2184 |
| Tørstof | 87,0 | g | 86,68 | 85,7 - 89,7 | 8 | 2184 |
| Vand | 13,0 | g | 13,31 | 10,3 - 14,3 | 8 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 7 | 2184 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 8 | 2184 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 8 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 4,44 | mg | 3,985 | 3,5 - 7,19 | 8 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 8 | 2184 | |
| K-vitamin | 0,724 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0,724 | µg | 1,01 - 2,32 | 8 | 2184 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,317 | mg | 0,279 | 0,198 - 0,543 | 8 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,148 | mg | 0,149 | 0,105 - 0,184 | 8 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 5,99 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,50 | mg | 1,36 | 1,15 - 1,92 | 7 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,409 | mg | 0,422 | 0,35 - 0,454 | 7 | 2184 |
| Pantotensyre | 0,372 | mg | 0,377 | 0,283 - 0,446 | 14 | 2184 |
| Biotin | 12,3 | µg | 13,2 | 8,81 - 13,8 | 7 | 2184 |
| Folat | 82,1 | µg | 75,6 | 58,8 - 132 | 7 | 2184 |
| C-vitamin | 0,180 | mg | 0,624 - 0,633 | 7 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,229 | mg | 0,0 | 0,0 - 1 | 7 | 2184 |
| Kalium | 1460 | mg | 1500, | 1400 - 1500 | 8 | 2184 |
| Calcium | 165 | mg | 170,0 | 140 - 180 | 8 | 2184 |
| Magnesium | 161 | mg | 160,0 | 140 - 180 | 8 | 2184 |
| Jern | 5,81 | mg | 5,85 | 4,6 - 6,6 | 8 | 2184 |
| Kobber | 0,726 | mg | 0,73 | 0,58 - 0,8 | 7 | 2184 |
| Zink | 2,24 | mg | 2,2 | 2,1 - 2,4 | 8 | 2184 |
| Mangan | 1,57 | mg | 1,6 | 1,4 - 1,8 | 7 | 2184 |
| Krom | 5,86 | µg | 8,0 | 5 - 11 | 7 | 2184 |
| Molybdæn | 316 | µg | 190,0 | 110 - 980 | 7 | 2184 |
| Selen | 2,27 | µg | 1,7 | 1,3 - 3,7 | 7 | 2184 |
| Fosfor | 419 | mg | 430,0 | 290 - 460 | 8 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 7 | 2184 | |
| Nikkel | 471 | µg | 430,0 | 210 - 770 | 7 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 7 | 2184 | |
| Arsen | 0,671 | µg | 0,7 | 0,3 - 1 | 7 | 2184 |
| Cadmium | 0,500 | µg | 0,4 | 0,1 - 1,1 | 7 | 2184 |
| Bly | 0,800 | µg | 0,9 | 0,4 - 1 | 7 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2184 | |
| Glukose | 0,529 | g | 0,7 | 0,7 - 1,4 | 7 | 2184 |
| Sum monosakkarider | 0,529 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 7 | 2184 | |
| Sakkarose | 2,60 | g | 2,7 | 2,1 - 3 | 7 | 2184 |
| Sum disakkarider | 2,60 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,13 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 17,4 | g | 17,1 | 14,7 - 21 | 6 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 24,6 | g | 24,8 | 21,8 - 27,6 | 6 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 4,9 | g | 5,15 | 3,3 - 6,21 | 6 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 3,9 | g | 3,965 | 3,2 - 4,8 | 6 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,411 | 2184 | |
| Isoleucin | 925 | 2184 | |
| Leucin | 1690 | 2184 | |
| Lysin | 1460 | 2184 | |
| Methionin | 228 | 2184 | |
| Cystin | 239 | 2184 | |
| Phenylalanin | 1210 | 2184 | |
| Tyrosin | 700 | 2184 | |
| Threonin | 955 | 2184 | |
| Tryptofan | 269 | 2184 | |
| Valin | 1080 | 2184 | |
| Arginin | 1290 | 2184 | |
| Histidin | 601 | 2184 | |
| Alanin | 884 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 2550 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 3170 | 2184 | |
| Glycin | 844 | 2184 | |
| Prolin | 809 | 2184 | |
| Serin | 1280 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 8424,86 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 11764,4 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 66,2 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 12 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,28 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby