| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1414 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1199 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 337 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 286 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 18,8 | g | 18,79 | 18,7 - 18,7 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 18,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 21,8 | g | 21,75 | 21,7 - 21,7 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 62,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 41,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 25,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 21,0 | g | 1003 | |||
| Fedt | 6,0 | g | 6,0 | 6 - 6 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 2,9 | g | 2,89 | 2,89 - 2,89 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 90,1 | g | 90,08 | 89,9 - 90,2 | 2 | 2184 |
| Vand | 9,9 | g | 9,92 | 9,79 - 10 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 2,33 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 2,33 | mg | 2,325 | 2,32 - 2,33 | 2 | 2184 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 9,83 | mg | 9,83 | 9,74 - 9,92 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0,637 | mg | 0,637 | 0,636 - 0,638 | 2 | 2184 |
| K-vitamin | 6,18 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 6,18 | µg | 6,175 | 5,7 - 6,65 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,345 | mg | 0,345 | 0,344 - 0,346 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,135 | mg | 0,135 | 0,131 - 0,139 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 5,35 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,58 | mg | 1,58 | 1,55 - 1,61 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,527 | mg | 0,526 | 0,516 - 0,537 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 1,05 | mg | 1,05 | 0,995 - 1,11 | 4 | 2184 |
| Biotin | 21,4 | µg | 21,35 | 20,7 - 22 | 2 | 2184 |
| Folat | 181 | µg | 181,0 | 180 - 182 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 0,624 | mg | 0,623 | 0,614 - 0,633 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,95 | mg | 2,95 | 2,6 - 3,3 | 2 | 2184 |
| Kalium | 995 | mg | 995,0 | 990 - 1000 | 2 | 2184 |
| Calcium | 115 | mg | 115,0 | 110 - 120 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 130 | mg | 130,0 | 130 - 130 | 2 | 2184 |
| Jern | 4,70 | mg | 4,7 | 4,6 - 4,8 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,725 | mg | 0,725 | 0,72 - 0,73 | 2 | 2184 |
| Zink | 3,10 | mg | 3,1 | 3,1 - 3,1 | 2 | 2184 |
| Mangan | 2,55 | mg | 2,55 | 2,5 - 2,6 | 2 | 2184 |
| Krom | 7,00 | µg | 7,0 | 7 - 7 | 2 | 2184 |
| Molybdæn | 190 | µg | 190,0 | 180 - 200 | 2 | 2184 |
| Selen | 6,15 | µg | 6,15 | 6 - 6,3 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 345 | mg | 345,0 | 340 - 350 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 145 | µg | 145,0 | 140 - 150 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 1,65 | µg | 1,65 | 1,6 - 1,7 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0,300 | µg | 0,3 | 0,3 - 0,3 | 2 | 2184 |
| Bly | 1,90 | µg | 1,9 | 1,7 - 2,1 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | g | 1 | 2184 | |||
| Glukose | 0,750 | g | 0,75 | 0,7 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Sum monosakkarider | 0,750 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 2,35 | g | 2,35 | 2,3 - 2,4 | 2 | 2184 |
| Sum disakkarider | 2,35 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,10 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 22,8 | g | 22,75 | 21,4 - 24,1 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 13,3 | g | 13,28 | 12,7 - 13,8 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,9 | g | 1,88 | 1,77 - 1,99 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 5,8 | g | 5,8 | 5,37 - 6,23 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,480 | 2184 | |
| Isoleucin | 906 | 2184 | |
| Leucin | 1610 | 2184 | |
| Lysin | 1500 | 2184 | |
| Methionin | 282 | 2184 | |
| Cystin | 340 | 2184 | |
| Phenylalanin | 1270 | 2184 | |
| Tyrosin | 631 | 2184 | |
| Threonin | 807 | 2184 | |
| Tryptofan | 226 | 2184 | |
| Valin | 969 | 2184 | |
| Arginin | 2060 | 2184 | |
| Histidin | 575 | 2184 | |
| Alanin | 931 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 2590 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 3570 | 2184 | |
| Glycin | 865 | 2184 | |
| Prolin | 894 | 2184 | |
| Serin | 1130 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 8139,5 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 12999 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 99,3 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 9 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,40 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby