| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1298 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1228 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 309 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 292 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 22,5 | g | 22,54 | 22,3 - 22,7 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 20,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 26,1 | g | 26,09 | 25,8 - 26,3 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 62,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 38,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 30,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 24,3 | g | 1003 | |||
| Fedt | 2,0 | g | 1,95 | 1,9 - 2 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 2,2 | g | 2,23 | 2,22 - 2,24 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 89,1 | g | 89,11 | 89 - 89,1 | 2 | 2184 |
| Vand | 10,9 | g | 10,88 | 10,8 - 10,9 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 11,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 66,1 | µg | 66,1 | 63,8 - 68,4 | 2 | 2184 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,867 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,867 | mg | 0,867 | 0,806 - 0,928 | 2 | 2184 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 6,01 | mg | 6,01 | 5,88 - 6,14 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| K-vitamin | 13,5 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 13,5 | µg | 13,45 | 12,6 - 14,3 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,482 | mg | 0,481 | 0,477 - 0,486 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,61 | mg | 1,61 | 1,59 - 1,63 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 5,54 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,97 | mg | 1,97 | 1,96 - 1,98 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,386 | mg | 0,386 | 0,383 - 0,389 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 1,34 | mg | 1,34 | 1,27 - 1,41 | 4 | 2184 |
| Biotin | 22,5 | µg | 22,5 | 18,8 - 26,2 | 2 | 2184 |
| Folat | 164 | µg | 163,5 | 160 - 167 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 6,65 | mg | 6,65 | 6,6 - 6,7 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 1,55 | mg | 1,55 | 1,1 - 2 | 2 | 2184 |
| Kalium | 915 | mg | 915,0 | 830 - 1000 | 2 | 2184 |
| Calcium | 53,0 | mg | 53,0 | 51 - 55 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 102 | mg | 102,0 | 94 - 110 | 2 | 2184 |
| Jern | 5,80 | mg | 5,8 | 5,7 - 5,9 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,865 | mg | 0,865 | 0,83 - 0,9 | 2 | 2184 |
| Zink | 3,70 | mg | 3,7 | 3,6 - 3,8 | 2 | 2184 |
| Mangan | 1,30 | mg | 1,3 | 1,2 - 1,4 | 2 | 2184 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Molybdæn | 250 | µg | 250,0 | 240 - 260 | 2 | 2184 |
| Selen | 63,0 | µg | 63,0 | 61 - 65 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 330 | mg | 330,0 | 300 - 360 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 295 | µg | 295,0 | 280 - 310 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,800 | µg | 0,8 | 0,8 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0,450 | µg | 0,45 | 0,4 - 0,5 | 2 | 2184 |
| Bly | 0,650 | µg | 0,65 | 0,5 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Glukose | 0,850 | g | 0,85 | 0,8 - 0,9 | 2 | 2184 |
| Sum monosakkarider | 0,850 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 0,700 | g | 0,7 | 0,7 - 0,7 | 2 | 2184 |
| Sum disakkarider | 0,700 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,55 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 28,9 | g | 28,9 | 28,6 - 29,2 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 15,3 | g | 15,30 | 15 - 15,5 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 3,0 | g | 3,05 | 2,99 - 3,11 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 5,9 | g | 5,92 | 5,59 - 6,25 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 4,175 | 2184 | |
| Isoleucin | 1050 | 2184 | |
| Leucin | 1870 | 2184 | |
| Lysin | 1780 | 2184 | |
| Methionin | 195 | 2184 | |
| Cystin | 268 | 2184 | |
| Phenylalanin | 1230 | 2184 | |
| Tyrosin | 750 | 2184 | |
| Threonin | 918 | 2184 | |
| Tryptofan | 214 | 2184 | |
| Valin | 1190 | 2184 | |
| Arginin | 2110 | 2184 | |
| Histidin | 673 | 2184 | |
| Alanin | 1040 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 2820 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 4050 | 2184 | |
| Glycin | 1000 | 2184 | |
| Prolin | 971 | 2184 | |
| Serin | 1290 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 81 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 9104,5 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 14286,5 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 96,4 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 5 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,40 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby