| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 549 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 538 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 132 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 129 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 10,7 | g | 10,70 | 10,6 - 10,7 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 10,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 11,7 | g | 11,71 | 11,6 - 11,7 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 9,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,1 | g | 1003 | |||
| Fedt | 7,1 | g | 7,05 | 6,9 - 7,2 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 1,2 | g | 1,23 | 1,21 - 1,25 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 27,9 | g | 27,94 | 27,8 - 28 | 2 | 2184 |
| Vand | 72,1 | g | 72,06 | 71,9 - 72,1 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 7,81 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 46,9 | µg | 46,85 | 46,1 - 47,6 | 2 | 2184 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 1,14 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,14 | mg | 1,135 | 1,04 - 1,23 | 2 | 2184 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 5,54 | mg | 5,54 | 5,44 - 5,64 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 2,03 | mg | 2,03 | 1,97 - 2,09 | 2 | 2184 |
| K-vitamin | 23,6 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 23,6 | µg | 23,6 | 23,1 - 24,1 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,154 | mg | 0,153 | 0,147 - 0,16 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,122 | mg | 0,122 | 0,119 - 0,125 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 3,67 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,878 | mg | 0,877 | 0,831 - 0,924 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,0897 | mg | 0,089 | 0,0841 - 0,0953 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 1,69 | mg | 1,685 | 1,54 - 1,85 | 4 | 2184 |
| Biotin | 13,7 | µg | 13,7 | 13 - 14,4 | 2 | 2184 |
| Folat | 108 | µg | 108,0 | 106 - 110 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 15,4 | mg | 15,35 | 14,5 - 16,2 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 9,80 | mg | 9,8 | 9,6 - 10 | 2 | 2184 |
| Kalium | 395 | mg | 395,0 | 390 - 400 | 2 | 2184 |
| Calcium | 70,0 | mg | 70,0 | 69 - 71 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 59,5 | mg | 59,5 | 59 - 60 | 2 | 2184 |
| Jern | 1,90 | mg | 1,9 | 1,9 - 1,9 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,385 | mg | 0,385 | 0,38 - 0,39 | 2 | 2184 |
| Zink | 1,20 | mg | 1,2 | 1,2 - 1,2 | 2 | 2184 |
| Mangan | 0,910 | mg | 0,91 | 0,89 - 0,93 | 2 | 2184 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Molybdæn | 130 | µg | 130,0 | 130 - 130 | 2 | 2184 |
| Selen | 1,000 | µg | 1,0 | 0,9 - 1,1 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 160 | mg | 160,0 | 160 - 160 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 79,0 | µg | 79,0 | 75 - 83 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,650 | µg | 0,65 | 0,6 - 0,7 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 1,30 | µg | 1,3 | 1,3 - 1,3 | 2 | 2184 |
| Bly | 0,200 | µg | 0,2 | 0,2 - 0,2 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0,350 | g | 0,35 | 0,3 - 0,4 | 2 | 2184 |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum disakkarider | 0,350 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,350 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 1,80 | g | 1,8 | 1,7 - 1,9 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 4,0 | g | 3,97 | 3,76 - 4,18 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,2 | g | 1,175 | 1,08 - 1,27 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,875 | 2184 | |
| Isoleucin | 537 | 2184 | |
| Leucin | 910 | 2184 | |
| Lysin | 802 | 2184 | |
| Methionin | 157 | 2184 | |
| Cystin | 143 | 2184 | |
| Phenylalanin | 595 | 2184 | |
| Tyrosin | 393 | 2184 | |
| Threonin | 444 | 2184 | |
| Tryptofan | 168 | 2184 | |
| Valin | 551 | 2184 | |
| Arginin | 849 | 2184 | |
| Histidin | 307 | 2184 | |
| Alanin | 517 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 1500 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 2200 | 2184 | |
| Glycin | 494 | 2184 | |
| Prolin | 606 | 2184 | |
| Serin | 627 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 4468 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 7317,5 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 56,3 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 5 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,71 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby