| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 381 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 229 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 90 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 55 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 5,7 | g | 5,67 | 5,61 - 5,72 | 2 | 2184 |
| Protein fra Aminosyrer | 5,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 6,6 | g | 6,562 | 6,5 - 6,62 | 2 | 2184 |
| Kulhydrat difference | 17,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 13,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 4,6 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,6 | g | 0,55 | 0,5 - 0,6 | 2 | 2184 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,60 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 1,0 | g | 0,975 | 0,96 - 0,99 | 2 | 2184 |
| Tørstof | 25,1 | g | 25,14 | 24,9 - 25,2 | 2 | 2184 |
| Vand | 74,9 | g | 74,86 | 74,7 - 75 | 2 | 2184 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,285 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,285 | mg | 0,285 | 0,281 - 0,289 | 2 | 2184 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| gamma-Tokoferol | 1,97 | mg | 1,97 | 1,93 - 2,01 | 2 | 2184 |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2184 | |
| K-vitamin | 4,03 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 4,03 | µg | 4,025 | 3,99 - 4,06 | 2 | 2184 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0390 | mg | 0,039 | 0,038 - 0,04 | 2 | 2184 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0871 | mg | 0,087 | 0,0862 - 0,0879 | 2 | 2184 |
| Niacinækvivalent | 1,28 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,304 | mg | 0,303 | 0,298 - 0,309 | 2 | 2184 |
| B6-vitamin | 0,0562 | mg | 0,056 | 0,0536 - 0,0588 | 2 | 2184 |
| Pantotensyre | 0,179 | mg | 0,178 | 0,171 - 0,187 | 4 | 2184 |
| Biotin | 3,70 | µg | 3,7 | 3,6 - 3,8 | 2 | 2184 |
| Folat | 11,3 | µg | 11,25 | 11 - 11,5 | 2 | 2184 |
| C-vitamin | 42,5 | mg | 42,5 | 42,3 - 42,7 | 2 | 2184 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 240 | mg | 240,0 | 230 - 250 | 2 | 2184 |
| Kalium | 140 | mg | 140,0 | 130 - 150 | 2 | 2184 |
| Calcium | 35,0 | mg | 35,0 | 35 - 35 | 2 | 2184 |
| Magnesium | 19,0 | mg | 19,0 | 19 - 19 | 2 | 2184 |
| Jern | 1,85 | mg | 1,85 | 1,8 - 1,9 | 2 | 2184 |
| Kobber | 0,240 | mg | 0,24 | 0,24 - 0,24 | 2 | 2184 |
| Zink | 0,795 | mg | 0,795 | 0,79 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Mangan | 0,315 | mg | 0,315 | 0,31 - 0,32 | 2 | 2184 |
| Krom | 9,00 | µg | 9,0 | 9 - 9 | 2 | 2184 |
| Molybdæn | 190 | µg | 190,0 | 180 - 200 | 2 | 2184 |
| Selen | 5,60 | µg | 5,6 | 4,8 - 6,4 | 2 | 2184 |
| Fosfor | 76,0 | mg | 76,0 | 76 - 76 | 2 | 2184 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2184 | |
| Nikkel | 23,5 | µg | 23,5 | 23 - 24 | 2 | 2184 |
| Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Arsen | 0,600 | µg | 0,6 | 0,6 - 0,6 | 2 | 2184 |
| Cadmium | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2184 | |
| Bly | 0,800 | µg | 0,8 | 0,8 - 0,8 | 2 | 2184 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Galaktose | g | 1 | 2184 | |||
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2184 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 3,55 | g | 3,55 | 3,5 - 3,6 | 2 | 2184 |
| Uopløselige kostfibre | 4,0 | g | 3,97 | 3,86 - 4,08 | 2 | 2184 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,6 | g | 0,595 | 0,57 - 0,62 | 2 | 2184 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2184 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,050 | 2184 | |
| Isoleucin | 281 | 2184 | |
| Leucin | 502 | 2184 | |
| Lysin | 452 | 2184 | |
| Methionin | 55 | 2184 | |
| Cystin | 70 | 2184 | |
| Phenylalanin | 345 | 2184 | |
| Tyrosin | 220 | 2184 | |
| Threonin | 279 | 2184 | |
| Tryptofan | 59 | 2184 | |
| Valin | 331 | 2184 | |
| Arginin | 519 | 2184 | |
| Histidin | 180 | 2184 | |
| Alanin | 277 | 2184 | |
| Asparaginsyre | 756 | 2184 | |
| Glutaminsyre | 1020 | 2184 | |
| Glycin | 267 | 2184 | |
| Prolin | 262 | 2184 | |
| Serin | 355 | 2184 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2184 | |
| Ornitin | 0 | 2184 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 2480,3 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 3739 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 32,7 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 3 | 2184 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,40 | 1 | 2178 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby