DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 181
Wienerbrød, spandauer
Engelsk navn
Danish pastry, square
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1651 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1651 kJ 1003
Energi (kcal) 397 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 397 kcal 1003
Protein 4,7 g 4,49 - 4,99 6 1062
Protein fra Aminosyrer 4,1 g 1003
Protein, deklaration 5,2 g 4,93 - 5,48 6 1062
Kulhydrat difference 34,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 33,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 32,6 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1 1004
Fedt 27,0 g 21,7 - 32,6 11 1818, 1062, 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,81 g 6 1003
Aske 1,8 g 1 1004
Tørstof 68,0 g 1 1004
Vand 32,0 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 244 RE 1 1004
D-vitamin 0,1000 µg 1 1004
E-vitamin 1,10 α-TE
alfa-Tokoferol 1,10 mg 0,5 - 1,79 4 1034
alfa-Tokotrienol 0,250 mg 0,09 - 0,31 4 1034
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Niacinækvivalent 1,86 NE 1003
Niacin 1,10 mg 1 1004
B6-vitamin 0 mg 1 1004
Folat 16,0 µg 1 1004
B12-vitamin 0,200 µg 1 1004
C-vitamin 0,200 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 325 mg 261 - 404 6 1062
Kalium 139 mg 1 1004
Calcium 62,7 mg 1 1004
Magnesium 17,0 mg 1 1004
Jern 0,400 mg 0,4 0,4 - 0,4 1 1004
Zink 0,713 mg 0,5 - 0,72 32 1938, 1004
Selen 2,40 µg 1 1004
Fosfor 106 mg 82 - 107 31 1938, 1004
Jod 14,9 µg 1 1004
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 17,0 g 1 1004
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 16,0 g 1 1004
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,040 0,158 1818
C10:0 0,027 0,104 1818
C12:0 0,165 0,646 1818
C14:0 0,333 1,3 1818
C16:0 6,664 26,1 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 1,782 6,99 1818
C20:0 0,144 0,566 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,167 0,653 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 12,161 47,7 1818
C20:1,n-11 0,129 0,504 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,199 12,5 1818
C18:3,n-3 0,674 2,64 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 9,156 35,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 12,456 48,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,873 15,1 1003
Sum fedtsyrer 25,485 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,674 2,64 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,199 12,5 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,825 1062
Isoleucin 223 270 T 280.0
Leucin 363 440 T 280.0
Lysin 132 160 T 280.0
Methionin 83 100 T 280.0
Cystin 81 98 T 280.0
Phenylalanin 239 290 T 280.0
Tyrosin 107 130 T 280.0
Threonin 149 180 T 280.0
Tryptofan 45 55 T 280.0
Valin 248 300 T 280.0
Arginin 239 290 T 280.0
Histidin 107 130 T 280.0
Alanin 182 220 T 280.0
Asparaginsyre 289 350 T 280.0
Glutaminsyre 1420 1720 T 280.0
Glycin 198 240 T 280.0
Prolin 421 510 T 280.0
Serin 239 290 T 280.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 21,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby