Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 108 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 108 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 26 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 26 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,1 | g | 1,062 | 1,06 - 1,06 | 2 | 2183 |
Protein fra Aminosyrer | 0,7 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 1,1 | g | 1,062 | 1,06 - 1,06 | 2 | 2183 |
Kulhydrat difference | 8,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 5,1 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2183 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,08 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,6 | g | 0,635 | 0,62 - 0,65 | 2 | 2183 |
Tørstof | 9,7 | g | 9,675 | 9,66 - 9,69 | 2 | 2183 |
Vand | 90,3 | g | 90,32 | 90,3 - 90,3 | 2 | 2183 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 268 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 1610 | µg | 1610, | 1580 - 1640 | 2 | 2183 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,797 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,797 | mg | 0,797 | 0,776 - 0,818 | 2 | 2183 |
K1-vitamin | 0,407 | µg | 0,814 - 0,814 | 2 | 2183 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0350 | mg | 0,035 | 0,034 - 0,036 | 2 | 2183 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0213 | mg | 0,021 | 0,0192 - 0,0234 | 2 | 2183 |
Niacinækvivalent | 0,477 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,307 | mg | 0,307 | 0,293 - 0,321 | 2 | 2183 |
B6-vitamin | 0,0693 | mg | 0,069 | 0,0663 - 0,0723 | 2 | 2183 |
Pantotensyre | 0,196 | mg | 0,195 | 0,176 - 0,217 | 4 | 2183 |
Biotin | 2,59 | µg | 2,59 | 2,56 - 2,62 | 2 | 2183 |
Folat | 10,4 | µg | 10,4 | 10,3 - 10,5 | 2 | 2183 |
C-vitamin | 3,22 | mg | 3,22 | 3,12 - 3,32 | 2 | 2183 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 32,5 | mg | 32,5 | 32 - 33 | 2 | 2183 |
Kalium | 260 | mg | 260,0 | 260 - 260 | 2 | 2183 |
Calcium | 28,5 | mg | 28,5 | 28 - 29 | 2 | 2183 |
Magnesium | 11,0 | mg | 11,0 | 11 - 11 | 2 | 2183 |
Jern | 0,315 | mg | 0,315 | 0,29 - 0,34 | 2 | 2183 |
Kobber | 0,0640 | mg | 0,064 | 0,063 - 0,065 | 2 | 2183 |
Zink | 0,270 | mg | 0,27 | 0,27 - 0,27 | 2 | 2183 |
Mangan | 0,155 | mg | 0,155 | 0,15 - 0,16 | 2 | 2183 |
Krom | 0 | µg | - 2 | 2 | 2183 | |
Molybdæn | 1,70 | µg | 1,7 | 1,7 - 1,7 | 2 | 2183 |
Selen | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
Fosfor | 31,5 | mg | 31,5 | 31 - 32 | 2 | 2183 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,600 | g | 0,6 | 0,6 - 0,6 | 2 | 2183 |
Glukose | 0,500 | g | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2183 |
Sum monosakkarider | 1,10 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Sakkarose | 3,45 | g | 3,45 | 3,3 - 3,6 | 2 | 2183 |
Sum disakkarider | 3,45 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 4,55 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2183 | |
Uopløselige kostfibre | 2,4 | g | 2,35 | 2,2 - 2,5 | 2 | 2183 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,5 | g | 1,5 | 1,4 - 1,6 | 2 | 2183 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 1,3 | g | 1,25 | 1,2 - 1,3 | 2 | 2183 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,170 | 2183 | |
Isoleucin | 0 | 2183 | |
Leucin | 44 | 2183 | |
Lysin | 44 | 2183 | |
Methionin | 0 | 2183 | |
Cystin | 11 | 2183 | |
Phenylalanin | 0 | 2183 | |
Tyrosin | 0 | 2183 | |
Threonin | 34 | 2183 | |
Tryptofan | 10 | 2183 | |
Valin | 40 | 2183 | |
Arginin | 83 | 2183 | |
Histidin | 0 | 2183 | |
Alanin | 55 | 2183 | |
Asparaginsyre | 129 | 2183 | |
Glutaminsyre | 215 | 2183 | |
Glycin | 29 | 2183 | |
Prolin | 27 | 2183 | |
Serin | 39 | 2183 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
Ornitin | 0 | 2183 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 9 | 2183 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby