Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 221 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 221 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 53 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 53 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,9 | g | 0,906 | 0,875 - 0,937 | 2 | 2183 |
Protein fra Aminosyrer | 0,8 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,906 | 0,875 - 0,937 | 2 | 2183 |
Kulhydrat difference | 12,3 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 9,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 9,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,4 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,7 | g | 0,7 | 0,7 - 0,7 | 2 | 2183 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,4 | g | 0,425 | 0,41 - 0,44 | 2 | 2183 |
Tørstof | 14,4 | g | 14,37 | 14 - 14,6 | 2 | 2183 |
Vand | 85,6 | g | 85,62 | 85,3 - 85,9 | 2 | 2183 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 7,07 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 42,4 | µg | 42,4 | 41,9 - 42,9 | 2 | 2183 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 1,10 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 1,10 | mg | 1,1 | 1,04 - 1,16 | 2 | 2183 |
K1-vitamin | 2,51 | µg | 2,51 | 2,06 - 2,96 | 2 | 2183 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0185 | mg | 0,018 | 0,018 - 0,019 | 2 | 2183 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0119 | mg | 0,011 | 0,0115 - 0,0123 | 2 | 2183 |
Niacinækvivalent | 0,506 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,312 | mg | 0,312 | 0,299 - 0,325 | 2 | 2183 |
B6-vitamin | 0,0244 | mg | 0,024 | 0,0242 - 0,0245 | 2 | 2183 |
Pantotensyre | 0,236 | mg | 0,235 | 0,217 - 0,255 | 4 | 2183 |
Biotin | 2,94 | µg | 2,94 | 2,89 - 2,99 | 2 | 2183 |
Folat | 27,7 | µg | 27,7 | 27,6 - 27,8 | 2 | 2183 |
C-vitamin | 48,8 | mg | 48,8 | 47,9 - 49,7 | 2 | 2183 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2183 | |
Kalium | 190 | mg | 190,0 | 190 - 190 | 2 | 2183 |
Calcium | 23,5 | mg | 23,5 | 23 - 24 | 2 | 2183 |
Magnesium | 13,5 | mg | 13,5 | 13 - 14 | 2 | 2183 |
Jern | 0,390 | mg | 0,39 | 0,39 - 0,39 | 2 | 2183 |
Kobber | 0,0535 | mg | 0,053 | 0,052 - 0,055 | 2 | 2183 |
Zink | 0,135 | mg | 0,135 | 0,13 - 0,14 | 2 | 2183 |
Mangan | 0,800 | mg | 0,8 | 0,77 - 0,83 | 2 | 2183 |
Krom | 3,60 | µg | 3,6 | 3,6 - 3,6 | 2 | 2183 |
Molybdæn | 2,50 | µg | 2,5 | 2,5 - 2,5 | 2 | 2183 |
Selen | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
Fosfor | 21,5 | mg | 21,5 | 21 - 22 | 2 | 2183 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 3,95 | g | 3,95 | 3,9 - 4 | 2 | 2183 |
Glukose | 3,65 | g | 3,65 | 3,6 - 3,7 | 2 | 2183 |
Sum monosakkarider | 7,60 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 7,60 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2183 | |
Uopløselige kostfibre | 2,6 | g | 2,65 | 2,3 - 3 | 2 | 2183 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,7 | g | 0,7 | 0,7 - 0,7 | 2 | 2183 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2183 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,145 | 2183 | |
Isoleucin | 43 | 2183 | |
Leucin | 61 | 2183 | |
Lysin | 51 | 2183 | |
Methionin | 0 | 2183 | |
Cystin | 0 | 2183 | |
Phenylalanin | 40 | 2183 | |
Tyrosin | 25 | 2183 | |
Threonin | 39 | 2183 | |
Tryptofan | 12 | 2183 | |
Valin | 43 | 2183 | |
Arginin | 68 | 2183 | |
Histidin | 24 | 2183 | |
Alanin | 66 | 2183 | |
Asparaginsyre | 120 | 2183 | |
Glutaminsyre | 186 | 2183 | |
Glycin | 55 | 2183 | |
Prolin | 41 | 2183 | |
Serin | 51 | 2183 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
Ornitin | 0 | 2183 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2183 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby