| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 120 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 113 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 29 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 27 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,4 | g | 1,437 | 1,43 - 1,43 | 2 | 2183 | 
| Protein fra Aminosyrer | 1,0 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,4 | g | 1,437 | 1,43 - 1,43 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrat difference | 6,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,8 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,4 | g | 0,4 | 0,4 - 0,4 | 2 | 2183 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,05 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,49 | 0,49 - 0,49 | 2 | 2183 | 
| Tørstof | 8,6 | g | 8,55 | 8,47 - 8,63 | 2 | 2183 | 
| Vand | 91,5 | g | 91,45 | 91,3 - 91,5 | 2 | 2183 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 330 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 1980 | µg | 1980, | 1950 - 2010 | 2 | 2183 | 
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,916 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,916 | mg | 0,916 | 0,884 - 0,948 | 2 | 2183 | 
| K-vitamin | 6,59 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 6,59 | µg | 6,59 | 6,09 - 7,09 | 2 | 2183 | 
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0370 | mg | 0,037 | 0,037 - 0,037 | 2 | 2183 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0577 | mg | 0,057 | 0,0572 - 0,0581 | 2 | 2183 | 
| Niacinækvivalent | 0,523 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,269 | mg | 0,269 | 0,265 - 0,273 | 2 | 2183 | 
| B6-vitamin | 0,0746 | mg | 0,074 | 0,0716 - 0,0777 | 2 | 2183 | 
| Pantotensyre | 0,172 | mg | 0,171 | 0,163 - 0,18 | 4 | 2183 | 
| Biotin | 3,39 | µg | 3,39 | 3,18 - 3,6 | 2 | 2183 | 
| Folat | 52,5 | µg | 52,5 | 47,4 - 57,6 | 2 | 2183 | 
| C-vitamin | 23,3 | mg | 23,3 | 23 - 23,6 | 2 | 2183 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 21,0 | mg | 21,0 | 21 - 21 | 2 | 2183 | 
| Kalium | 200 | mg | 200,0 | 200 - 200 | 2 | 2183 | 
| Calcium | 27,5 | mg | 27,5 | 27 - 28 | 2 | 2183 | 
| Magnesium | 11,5 | mg | 11,5 | 11 - 12 | 2 | 2183 | 
| Jern | 0,330 | mg | 0,33 | 0,32 - 0,34 | 2 | 2183 | 
| Kobber | 0,0415 | mg | 0,041 | 0,041 - 0,042 | 2 | 2183 | 
| Zink | 0,195 | mg | 0,195 | 0,19 - 0,2 | 2 | 2183 | 
| Mangan | 0,110 | mg | 0,11 | 0,11 - 0,11 | 2 | 2183 | 
| Krom | 3,65 | µg | 3,65 | 2,8 - 4,5 | 2 | 2183 | 
| Molybdæn | 5,20 | µg | 5,2 | 5,1 - 5,3 | 2 | 2183 | 
| Selen | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
| Fosfor | 28,0 | mg | 28,0 | 28 - 28 | 2 | 2183 | 
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,000 | g | 1,0 | 1 - 1 | 2 | 2183 | 
| Glukose | 0,950 | g | 0,95 | 0,9 - 1 | 2 | 2183 | 
| Sum monosakkarider | 1,95 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Sakkarose | 1,10 | g | 1,1 | 1 - 1,2 | 2 | 2183 | 
| Sum disakkarider | 1,10 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,05 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2183 | |
| Uopløselige kostfibre | 1,8 | g | 1,8 | 1,6 - 2 | 2 | 2183 | 
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,0 | g | 1,0 | 1 - 1 | 2 | 2183 | 
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,6 | 2 | 2183 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,230 | 2183 | |
| Isoleucin | 40 | 2183 | |
| Leucin | 68 | 2183 | |
| Lysin | 74 | 2183 | |
| Methionin | 0 | 2183 | |
| Cystin | 16 | 2183 | |
| Phenylalanin | 40 | 2183 | |
| Tyrosin | 31 | 2183 | |
| Threonin | 46 | 2183 | |
| Tryptofan | 15 | 2183 | |
| Valin | 56 | 2183 | |
| Arginin | 78 | 2183 | |
| Histidin | 26 | 2183 | |
| Alanin | 62 | 2183 | |
| Asparaginsyre | 163 | 2183 | |
| Glutaminsyre | 243 | 2183 | |
| Glycin | 44 | 2183 | |
| Prolin | 47 | 2183 | |
| Serin | 61 | 2183 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
| Ornitin | 0 | 2183 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 365,65 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 744,55 | 1003 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 6 | 2183 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby