Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 569 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 538 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 137 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 129 | kcal | 1003 | |||
Protein | 2,0 | g | 2,031 | 2 - 2,06 | 2 | 2183 |
Protein fra Aminosyrer | 1,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 2,0 | g | 2,031 | 2 - 2,06 | 2 | 2183 |
Kulhydrat difference | 19,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 13,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 5,8 | g | 1003 | |||
Fedt | 6,9 | g | 6,9 | 6,8 - 7 | 2 | 2183 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,29 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 1,3 | g | 1,3 | 1,29 - 1,31 | 2 | 2183 |
Tørstof | 29,7 | g | 29,7 | 29,5 - 29,8 | 2 | 2183 |
Vand | 70,3 | g | 70,3 | 70,1 - 70,4 | 2 | 2183 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 168 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 1010 | µg | 1007, | 944 - 1070 | 2 | 2183 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 3,39 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 3,39 | mg | 3,39 | 3,36 - 3,42 | 2 | 2183 |
K1-vitamin | 2,70 | µg | 2,695 | 2,49 - 2,9 | 2 | 2183 |
K-vitamin | 2,70 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0535 | mg | 0,053 | 0,053 - 0,054 | 2 | 2183 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0692 | mg | 0,069 | 0,0669 - 0,0714 | 2 | 2183 |
Niacinækvivalent | 1,14 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,821 | mg | 0,820 | 0,802 - 0,839 | 2 | 2183 |
B6-vitamin | 0,0971 | mg | 0,097 | 0,0931 - 0,101 | 2 | 2183 |
Pantotensyre | 0,298 | mg | 0,298 | 0,285 - 0,312 | 4 | 2183 |
Biotin | 4,65 | µg | 4,65 | 4,6 - 4,7 | 2 | 2183 |
Folat | 38,1 | µg | 38,1 | 37,7 - 38,5 | 2 | 2183 |
C-vitamin | 4,76 | mg | 4,76 | 4,48 - 5,04 | 2 | 2183 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 115 | mg | 115,0 | 110 - 120 | 2 | 2183 |
Kalium | 460 | mg | 460,0 | 450 - 470 | 2 | 2183 |
Calcium | 53,5 | mg | 53,5 | 52 - 55 | 2 | 2183 |
Magnesium | 20,5 | mg | 20,5 | 20 - 21 | 2 | 2183 |
Jern | 0,625 | mg | 0,625 | 0,59 - 0,66 | 2 | 2183 |
Kobber | 0,104 | mg | 0,104 | 0,098 - 0,11 | 2 | 2183 |
Zink | 0,500 | mg | 0,5 | 0,49 - 0,51 | 2 | 2183 |
Mangan | 0,240 | mg | 0,24 | 0,23 - 0,25 | 2 | 2183 |
Krom | 3,70 | µg | 3,7 | 3,7 - 3,7 | 2 | 2183 |
Molybdæn | 3,90 | µg | 3,9 | 3,8 - 4 | 2 | 2183 |
Selen | 0,500 | µg | 1 - 1 | 2 | 2183 | |
Fosfor | 82,0 | mg | 82,0 | 78 - 86 | 2 | 2183 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | |
Sum mineraler | 732 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,500 | g | 0,5 | 0,5 - 0,5 | 2 | 2183 |
Glukose | 0,450 | g | 0,45 | 0,4 - 0,5 | 2 | 2183 |
Sum monosakkarider | 0,950 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
Sakkarose | 6,20 | g | 6,2 | 6,2 - 6,2 | 2 | 2183 |
Sum disakkarider | 6,20 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 7,15 | g | 1003 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 4,75 | g | 4,75 | 4,6 - 4,9 | 2 | 2183 |
Uopløselige kostfibre | 3,0 | g | 3,05 | 3 - 3,1 | 2 | 2183 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 2,4 | g | 2,4 | 2,2 - 2,6 | 2 | 2183 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,3 | g | 0,6 - 0,6 | 2 | 2183 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C13:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C14:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C16:0 | 0,282 | 4,96 | 2183 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:0 | 0,177 | 3,12 | 2183 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C21:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C23:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C12:1,n-1 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C15:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C16:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:1,n-9 | 4,666 | 82,1 | 2183 |
C18:1,n-12 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C14:1,n-5,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,553 | 9,74 | 2183 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C21:5,n-3 | 0,000 | 2183 | |
C22:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:5,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:2,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
C18:3,trans | 0,000 | 0,0 | 2183 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 2183 |
Sum mættede fedtsyrer | 0,459 | 8,08 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 4,666 | 82,1 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,553 | 9,74 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen | 0,000 | 2183 | |
Sum fedtsyrer | 5,679 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,553 | 9,74 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,325 | 2183 | |
Isoleucin | 61 | 2183 | |
Leucin | 108 | 2183 | |
Lysin | 86 | 2183 | |
Methionin | 25 | 2183 | |
Cystin | 20 | 2183 | |
Phenylalanin | 69 | 2183 | |
Tyrosin | 50 | 2183 | |
Threonin | 66 | 2183 | |
Tryptofan | 19 | 2183 | |
Valin | 87 | 2183 | |
Arginin | 179 | 2183 | |
Histidin | 36 | 2183 | |
Alanin | 115 | 2183 | |
Asparaginsyre | 223 | 2183 | |
Glutaminsyre | 245 | 2183 | |
Glycin | 63 | 2183 | |
Prolin | 65 | 2183 | |
Serin | 73 | 2183 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
Ornitin | 0 | 2183 | |
Sum essentielle Aminosyrer | 556,9 | ||
Sum ikke essentielle aminosyrer | 1031,15 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 3 | 2183 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,823 | 4 | 2183 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby