DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1841
Kartoffelbåde, dybfrost
Engelsk navn
Potato wedges, frozen
Taxonomisk navn
Solanum tuberosum (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 486 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 422 kJ 1003
Energi (kcal) 115 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 101 kcal 1003
Protein 1,9 g 1,937 1,93 - 1,93 2 2183
Protein fra Aminosyrer 1,5 g 1003
Protein, deklaration 1,9 g 1,937 1,93 - 1,93 2 2183
Kulhydrat difference 21,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 18,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 15,1 g 1003
Kostfibre 2,4 g 1003
Fedt 3,1 g 3,1 3,1 - 3,1 2 2183
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,12 g 2 1003
Aske 1,0 g 1,035 1,03 - 1,04 2 2183
Tørstof 27,2 g 27,20 27,1 - 27,2 2 2183
Vand 72,8 g 72,79 72,7 - 72,8 2 2183
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2183
D-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,529 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,529 mg 0,528 0,515 - 0,542 2 2183
K1-vitamin 2,24 µg 2,236 0,892 - 3,58 2 2183
K-vitamin 2,24 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0495 mg 0,049 0,048 - 0,051 2 2183
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0255 mg 0,025 0,0254 - 0,0256 2 2183
Niacinækvivalent 3,24 NE 1003
Niacin 2,82 mg 2,815 2,8 - 2,83 2 2183
B6-vitamin 0,128 mg 0,128 0,124 - 0,132 2 2183
Pantotensyre 0,348 mg 0,347 0,317 - 0,38 4 2183
Biotin 0 µg - 1 2 2183
Folat 13,9 µg 13,9 13,8 - 14 2 2183
C-vitamin 6,92 mg 6,92 6,83 - 7,01 2 2183
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 47,5 mg 47,5 47 - 48 2 2183
Kalium 465 mg 465,0 460 - 470 2 2183
Calcium 5,55 mg 5,55 5,5 - 5,6 2 2183
Magnesium 22,0 mg 22,0 22 - 22 2 2183
Jern 0,410 mg 0,41 0,41 - 0,41 2 2183
Kobber 0,0810 mg 0,081 0,08 - 0,082 2 2183
Zink 0,250 mg 0,25 0,25 - 0,25 2 2183
Mangan 0,110 mg 0,11 0,11 - 0,11 2 2183
Krom 1,50 µg 3 - 3 2 2183
Molybdæn 6,85 µg 6,85 6,8 - 6,9 2 2183
Selen 0 µg - 1 2 2183
Fosfor 47,0 mg 47,0 47 - 47 2 2183
Jod 0 µg - 5 2 2183
Sum mineraler 587 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2183
Glukose 0 g - 0,2 2 2183
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2183
Maltose 0 g - 0,2 2 2183
Sakkarose 0 g - 0,2 2 2183
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 15,1 g 15,05 14,6 - 15,5 2 2183
Uopløselige kostfibre 1,5 g 1,5 1,4 - 1,6 2 2183
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,9 g 0,85 0,8 - 0,9 2 2183
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2183
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2183
C6:0 0,000 0,0 2183
C8:0 0,000 0,0 2183
C10:0 0,000 0,0 2183
C12:0 0,000 0,0 2183
C13:0 0,000 0,0 2183
C14:0 0,000 0,0 2183
C15:0 0,000 0,0 2183
C16:0 0,164 6,34 2183
C17:0 0,000 0,0 2183
C18:0 0,000 0,0 2183
C20:0 0,000 0,0 2183
C21:0 0,000 0,0 2183
C22:0 0,000 0,0 2183
C23:0 0,000 0,0 2183
C24:0 0,000 0,0 2183
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2183
C14:1,n-5 0,000 0,0 2183
C15:1,n-5 0,000 0,0 2183
C16:1,n-7 0,000 0,0 2183
C17:1,n-7 0,000 0,0 2183
C18:1,n-7 0,000 0,0 2183
C18:1,n-9 1,731 66,8 2183
C18:1,n-12 0,000 0,0 2183
C20:1,n-9 0,000 0,0 2183
C20:1,n-11 0,000 0,0 2183
C22:1,n-9 0,000 0,0 2183
C22:1,n-11 0,000 0,0 2183
C24:1,n-9 0,000 0,0 2183
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2183
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2183
C18:1,trans 0,000 0,0 2183
C20:1,trans 0,000 0,0 2183
C22:1,trans 0,000 0,0 2183
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,510 19,6 2183
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2183
C18:3,n-3 0,186 7,18 2183
C18:3,n-6 0,000 0,0 2183
C18:4,n-3 0,000 0,0 2183
C20:2,n-6 0,000 0,0 2183
C20:3,n-3 0,000 0,0 2183
C20:3,n-6 0,000 0,0 2183
C20:4,n-3 0,000 0,0 2183
C20:4,n-6 0,000 0,0 2183
C20:5,n-3 0,000 0,0 2183
C21:5,n-3 0,000 2183
C22:2,n-6 0,000 0,0 2183
C22:3,n-3 0,000 0,0 2183
C22:4,n-6 0,000 0,0 2183
C22:5,n-3 0,000 0,0 2183
C22:5,n-6 0,000 0,0 2183
C22:6,n-3 0,000 0,0 2183
C18:2,trans 0,000 0,0 2183
C18:3,trans 0,000 0,0 2183
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2183
Sum mættede fedtsyrer 0,164 6,34 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,731 66,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,696 26,8 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2183
Sum fedtsyrer 2,592 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,186 7,18 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,510 19,6 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,310 2183
Isoleucin 64 2183
Leucin 107 2183
Lysin 113 2183
Methionin 30 2183
Cystin 32 2183
Phenylalanin 81 2183
Tyrosin 71 2183
Threonin 78 2183
Tryptofan 26 2183
Valin 97 2183
Arginin 90 2183
Histidin 34 2183
Alanin 68 2183
Asparaginsyre 335 2183
Glutaminsyre 294 2183
Glycin 60 2183
Prolin 56 2183
Serin 63 2183
Hydroxyprolin 0 2183
Ornitin 0 2183
Sum essentielle Aminosyrer 629,3
Sum ikke essentielle aminosyrer 1067,65
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 14,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2183
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,836 4 2183

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby