| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 229 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 216 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 54 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 51 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,5 | g | 0,75 | 0,0 - 0,875 | 8 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,5 | g | 0,75 | 0,0 - 0,875 | 8 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 13,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 11,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 10,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,7 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,2 | g | 0,3 | 0,0 - 0,5 | 8 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,17 | 0,0 - 0,22 | 8 | 2179 |
| Tørstof | 14,7 | g | 14,6 | 13,2 - 16,3 | 8 | 2179 |
| Vand | 85,3 | g | 85,4 | 83,6 - 86,7 | 8 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 5,43 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 32,6 | µg | 30,7 | 23,2 - 43,1 | 8 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,779 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,779 | mg | 0,758 | 0,44 - 1,13 | 8 | 2179 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| K-vitamin | 0,526 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0,526 | µg | 1,39 - 2,82 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0188 | mg | 0,021 | 0,019 - 0,033 | 8 | 2179 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0302 | mg | 0,031 | 0,0257 - 0,0341 | 8 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,119 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0971 | mg | 0,141 | 0,127 - 0,172 | 8 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0373 | mg | 0,038 | 0,0234 - 0,0486 | 8 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,0982 | mg | 0,095 | 0,0715 - 0,149 | 16 | 2179 |
| Biotin | 1,37 | µg | 1,385 | 1,14 - 2,32 | 8 | 2179 |
| Folat | 5,21 | µg | 5,965 | 5,18 - 6,76 | 8 | 2179 |
| C-vitamin | 6,81 | mg | 7,275 | 3,55 - 8,36 | 8 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,888 | mg | 0,65 | 0,0 - 2,5 | 8 | 2179 |
| Kalium | 85,9 | mg | 82,0 | 70 - 110 | 8 | 2179 |
| Calcium | 5,61 | mg | 4,9 | 2,8 - 11 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 4,71 | mg | 4,45 | 3,6 - 6,9 | 8 | 2179 |
| Jern | 0,186 | mg | 0,13 | 0,07 - 0,46 | 8 | 2179 |
| Kobber | 0,0325 | mg | 0,03 | 0,02 - 0,06 | 8 | 2179 |
| Zink | 0,0963 | mg | 0,09 | 0,06 - 0,17 | 8 | 2179 |
| Mangan | 0,308 | mg | 0,19 | 0,11 - 1 | 8 | 2179 |
| Krom | 1,000 | µg | 8 - 8 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 3,24 | µg | 1,4 | 1,3 - 11 | 8 | 2179 |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 10,4 | mg | 9,0 | 6,2 - 18 | 8 | 2179 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 5,35 | g | 5,35 | 4,2 - 6,2 | 8 | 2179 |
| Glukose | 5,11 | g | 5,15 | 4,3 - 6 | 8 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 10,5 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 10,5 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 2,2 | g | 2,15 | 1,5 - 2,9 | 8 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,5 | g | 0,45 | 0,4 - 0,6 | 8 | 2179 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,079 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 43 | 2179 | |
| Lysin | 36 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 6 | 2179 | |
| Phenylalanin | 8 | 2179 | |
| Tyrosin | 3 | 2179 | |
| Threonin | 23 | 2179 | |
| Tryptofan | 1 | 2179 | |
| Valin | 32 | 2179 | |
| Arginin | 78 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 32 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 61 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 96 | 2179 | |
| Glycin | 33 | 2179 | |
| Prolin | 12 | 2179 | |
| Serin | 30 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 143,863 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 350,594 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 6,00 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 9 | 4 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby