| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 146 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 171 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 35 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,3 | g | 1,218 | 0,812 - 2 | 8 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,9 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,3 | g | 1,218 | 0,812 - 2 | 8 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 9,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 5,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,3 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,5 | g | 0,5 | 0,3 - 0,7 | 8 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,475 | 0,35 - 0,58 | 8 | 2179 |
| Tørstof | 11,3 | g | 11,09 | 9,61 - 13,1 | 8 | 2179 |
| Vand | 88,7 | g | 88,91 | 86,8 - 90,3 | 8 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 9,25 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 55,5 | µg | 51,75 | 20,8 - 91,3 | 8 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,914 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,914 | mg | 0,899 | 0,608 - 1,19 | 8 | 2179 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 1,50 | mg | 1,435 | 1,31 - 1,81 | 4 | 2179 |
| delta-Tokoferol | 1,27 | mg | 1,288 | 0,766 - 1,75 | 4 | 2179 |
| K-vitamin | 2,67 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 2,67 | µg | 2,605 | 2,11 - 3,14 | 8 | 2179 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 8 | 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0313 | mg | 0,031 | 0,0242 - 0,0347 | 8 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,527 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,503 | mg | 0,547 | 0,265 - 0,627 | 8 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0189 | mg | 0,017 | 0,0151 - 0,0269 | 8 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,162 | mg | 0,162 | 0,121 - 0,195 | 16 | 2179 |
| Biotin | 1,06 | µg | 1,125 | 1,01 - 1,7 | 8 | 2179 |
| Folat | 32,1 | µg | 32,25 | 22,9 - 39,1 | 8 | 2179 |
| C-vitamin | 10,3 | mg | 10,08 | 7,43 - 13,9 | 8 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 1,10 | mg | 0,75 | 0,0 - 2,6 | 8 | 2179 |
| Kalium | 213 | mg | 210,0 | 160 - 290 | 8 | 2179 |
| Calcium | 24,4 | mg | 23,5 | 20 - 29 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 22,9 | mg | 22,5 | 17 - 27 | 8 | 2179 |
| Jern | 0,485 | mg | 0,445 | 0,36 - 0,82 | 8 | 2179 |
| Kobber | 0,0450 | mg | 0,03 | 0,02 - 0,15 | 8 | 2179 |
| Zink | 0,299 | mg | 0,3 | 0,22 - 0,38 | 8 | 2179 |
| Mangan | 0,584 | mg | 0,64 | 0,23 - 0,77 | 8 | 2179 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 10,8 | µg | 9,55 | 2,5 - 22 | 8 | 2179 |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 30,9 | mg | 30,5 | 25 - 35 | 8 | 2179 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,69 | g | 2,85 | 1,7 - 3,3 | 8 | 2179 |
| Glukose | 2,56 | g | 2,9 | 1,4 - 3,2 | 8 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 5,25 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 5,25 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 4,6 | g | 4,35 | 3 - 6,2 | 8 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,7 | g | 0,7 | 0,6 - 1,1 | 8 | 2179 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,210 | 2179 | |
| Isoleucin | 14 | 2179 | |
| Leucin | 56 | 2179 | |
| Lysin | 48 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 5 | 2179 | |
| Phenylalanin | 36 | 2179 | |
| Tyrosin | 28 | 2179 | |
| Threonin | 38 | 2179 | |
| Tryptofan | 1 | 2179 | |
| Valin | 45 | 2179 | |
| Arginin | 60 | 2179 | |
| Histidin | 24 | 2179 | |
| Alanin | 125 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 204 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 184 | 2179 | |
| Glycin | 47 | 2179 | |
| Prolin | 30 | 2179 | |
| Serin | 70 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 261,587 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 752,575 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 8,50 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 11 | 4 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby