Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 158 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 158 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 37 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 37 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,8 | g | 0,843 | 0,687 - 1,12 | 6 | 2179 |
Protein fra Aminosyrer | 0,5 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,843 | 0,687 - 1,12 | 6 | 2179 |
Kulhydrat difference | 9,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 7,5 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,5 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,1 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 6 | 2179 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 6 | 1003 | ||
Aske | 0,7 | g | 0,54 | 0,36 - 1,54 | 6 | 2179 |
Tørstof | 11,1 | g | 10,16 | 7,78 - 15,9 | 6 | 2179 |
Vand | 88,9 | g | 89,84 | 84 - 92,2 | 6 | 2179 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 340 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 2040 | µg | 1890, | 1250 - 3040 | 6 | 2179 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,806 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,806 | mg | 0,659 | 0,288 - 1,43 | 6 | 2179 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
K1-vitamin | 0,717 | µg | 1,27 - 1,66 | 6 | 2179 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 6 | 2179 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0246 | mg | 0,022 | 0,0197 - 0,036 | 6 | 2179 |
Niacinækvivalent | 0,278 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,278 | mg | 0,328 | 0,244 - 0,394 | 6 | 2179 |
B6-vitamin | 0,0719 | mg | 0,065 | 0,0567 - 0,0957 | 6 | 2179 |
Pantotensyre | 0,161 | mg | 0,159 | 0,126 - 0,201 | 12 | 2179 |
Biotin | 0 | µg | - 1 | 6 | 2179 | |
Folat | 0 | µg | - 5 | 6 | 2179 | |
C-vitamin | 4,93 | mg | 4,98 | 2,31 - 7,67 | 6 | 2179 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0,900 | mg | 0,7 - 3,9 | 6 | 2179 | |
Kalium | 268 | mg | 250,0 | 210 - 340 | 6 | 2179 |
Calcium | 16,3 | mg | 15,5 | 13 - 21 | 6 | 2179 |
Magnesium | 8,73 | mg | 8,25 | 7,4 - 11 | 6 | 2179 |
Jern | 0,288 | mg | 0,285 | 0,24 - 0,37 | 6 | 2179 |
Kobber | 0,110 | mg | 0,095 | 0,08 - 0,16 | 6 | 2179 |
Zink | 0,148 | mg | 0,15 | 0,11 - 0,2 | 6 | 2179 |
Mangan | 0,137 | mg | 0,13 | 0,07 - 0,21 | 6 | 2179 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 6 | 2179 | |
Molybdæn | 0,567 | µg | 3,4 - 3,4 | 6 | 2179 | |
Selen | 0,267 | µg | 1,6 - 1,6 | 6 | 2179 | |
Fosfor | 20,2 | mg | 19,0 | 16 - 26 | 6 | 2179 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 6 | 2179 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,67 | g | 1,4 | 1 - 3,1 | 6 | 2179 |
Glukose | 2,65 | g | 2,1 | 1,9 - 4,6 | 6 | 2179 |
Sum monosakkarider | 4,32 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2179 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2179 | |
Sakkarose | 2,28 | g | 2,55 | 0,4 - 3,2 | 6 | 2179 |
Sum disakkarider | 2,28 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 6,60 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
Uopløselige kostfibre | 1,2 | g | 1,05 | 0,8 - 1,7 | 6 | 2179 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,9 | g | 0,85 | 0,8 - 0,9 | 6 | 2179 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,4 - 0,4 | 6 | 2179 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,120 | 2179 | |
Isoleucin | 0 | 2179 | |
Leucin | 24 | 2179 | |
Lysin | 23 | 2179 | |
Methionin | 0 | 2179 | |
Cystin | 6 | 2179 | |
Phenylalanin | 0 | 2179 | |
Tyrosin | 0 | 2179 | |
Threonin | 19 | 2179 | |
Tryptofan | 0 | 2179 | |
Valin | 18 | 2179 | |
Arginin | 15 | 2179 | |
Histidin | 0 | 2179 | |
Alanin | 21 | 2179 | |
Asparaginsyre | 414 | 2179 | |
Glutaminsyre | 42 | 2179 | |
Glycin | 0 | 2179 | |
Prolin | 15 | 2179 | |
Serin | 25 | 2179 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
Ornitin | 0 | 2179 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 2,80 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 12 | 6 | 2179 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby