| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 195 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 154 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 46 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,3 | g | 0,0 | 0,0 - 0,875 | 8 | 2179 | 
| Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,3 | g | 0,0 | 0,0 - 0,875 | 8 | 2179 | 
| Kulhydrat difference | 12,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 10,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,0 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 8 | 2179 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,31 | 0,25 - 0,64 | 8 | 2179 | 
| Tørstof | 12,9 | g | 11,81 | 7,93 - 19,2 | 8 | 2179 | 
| Vand | 87,1 | g | 88,18 | 80,7 - 92 | 8 | 2179 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 29,5 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 177 | µg | 166,1 | 63,6 - 370 | 8 | 2179 | 
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,392 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,392 | mg | 0,393 | 0,239 - 0,498 | 8 | 2179 | 
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| K-vitamin | 0,136 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0,136 | µg | 1,09 - 1,09 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 8 | 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0146 | mg | 0,013 | 0,0123 - 0,0202 | 8 | 2179 | 
| Niacinækvivalent | 0,168 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,168 | mg | 0,172 | 0,119 - 0,305 | 8 | 2179 | 
| B6-vitamin | 0,0290 | mg | 0,028 | 0,0182 - 0,0393 | 8 | 2179 | 
| Pantotensyre | 0,168 | mg | 0,152 | 0,0947 - 0,258 | 16 | 2179 | 
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 8 | 2179 | |
| Folat | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| C-vitamin | 3,06 | mg | 2,8 | 0,828 - 5,81 | 8 | 2179 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,125 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,6 | 8 | 2179 | 
| Kalium | 173 | mg | 165,0 | 150 - 240 | 8 | 2179 | 
| Calcium | 7,45 | mg | 7,1 | 4,4 - 12 | 8 | 2179 | 
| Magnesium | 7,08 | mg | 6,85 | 6,7 - 8,3 | 8 | 2179 | 
| Jern | 0,111 | mg | 0,09 | 0,07 - 0,2 | 8 | 2179 | 
| Kobber | 0,0513 | mg | 0,05 | 0,04 - 0,06 | 8 | 2179 | 
| Zink | 0,100 | mg | 0,09 | 0,07 - 0,14 | 8 | 2179 | 
| Mangan | 0,0575 | mg | 0,06 | 0,04 - 0,07 | 8 | 2179 | 
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 0,663 | µg | 1,7 - 3,6 | 8 | 2179 | |
| Selen | 0,175 | µg | 1,4 - 1,4 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 14,4 | mg | 14,0 | 13 - 17 | 8 | 2179 | 
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 3,11 | g | 3,55 | 1,7 - 4,2 | 8 | 2179 | 
| Glukose | 3,65 | g | 3,55 | 1,9 - 5,1 | 8 | 2179 | 
| Sum monosakkarider | 6,76 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 1,05 | g | 3,2 - 5,2 | 8 | 2179 | |
| Sum disakkarider | 1,05 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 7,81 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 1,2 | g | 1,1 | 0,9 - 1,7 | 8 | 2179 | 
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,8 | g | 0,8 | 0,5 - 1,3 | 8 | 2179 | 
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | 0,3 - 0,3 | 8 | 2179 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,044 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 11 | 2179 | |
| Lysin | 15 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 3 | 2179 | |
| Phenylalanin | 0 | 2179 | |
| Tyrosin | 0 | 2179 | |
| Threonin | 12 | 2179 | |
| Tryptofan | 0 | 2179 | |
| Valin | 2 | 2179 | |
| Arginin | 4 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 17 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 210 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 32 | 2179 | |
| Glycin | 0 | 2179 | |
| Prolin | 6 | 2179 | |
| Serin | 17 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 39,575 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 288,019 | 1003 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 1,90 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 7 | 8 | 2179 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby