| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 196 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 185 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 46 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,1 | g | 0,0 | 0,0 - 0,625 | 8 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,1 | g | 0,0 | 0,0 - 0,625 | 8 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 12,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 10,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 10,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 1,3 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,1 | g | 0,0 | 0,0 - 0,4 | 8 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,3 | g | 0,27 | 0,21 - 0,33 | 8 | 2179 |
| Tørstof | 12,5 | g | 12,26 | 10,6 - 13,9 | 8 | 2179 |
| Vand | 87,5 | g | 87,73 | 86 - 89,3 | 8 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 5,22 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 31,3 | µg | 31,35 | 17,2 - 51,1 | 8 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 8 | 2179 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0499 | mg | 0,055 | 0,032 - 0,062 | 8 | 2179 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0210 | mg | 0,021 | 0,0185 - 0,0248 | 8 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,144 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,124 | mg | 0,133 | 0,116 - 0,248 | 8 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0520 | mg | 0,050 | 0,0417 - 0,0633 | 8 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,0939 | mg | 0,091 | 0,0755 - 0,118 | 16 | 2179 |
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 8 | 2179 | |
| Folat | 12,8 | µg | 12,6 | 9,83 - 16,5 | 8 | 2179 |
| C-vitamin | 56,2 | mg | 59,4 | 38,5 - 72,5 | 8 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,0625 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 8 | 2179 |
| Kalium | 123 | mg | 115,0 | 76 - 180 | 8 | 2179 |
| Calcium | 14,8 | mg | 15,0 | 11 - 20 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 13,8 | mg | 13,5 | 9,7 - 19 | 8 | 2179 |
| Jern | 0,150 | mg | 0,155 | 0,1 - 0,2 | 8 | 2179 |
| Kobber | 0,0738 | mg | 0,075 | 0,03 - 0,12 | 8 | 2179 |
| Zink | 0,124 | mg | 0,105 | 0,09 - 0,2 | 8 | 2179 |
| Mangan | 1,09 | mg | 1,0 | 0,33 - 2,1 | 8 | 2179 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 1,86 | µg | 1,6 | 1,5 - 7,5 | 8 | 2179 |
| Selen | 0,200 | µg | 1,6 - 1,6 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 5,95 | mg | 5,15 | 4,2 - 9,4 | 8 | 2179 |
| Jod | 5,63 | µg | 18 - 27 | 8 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,77 | g | 2,35 | 1,4 - 4,9 | 8 | 2179 |
| Glukose | 2,54 | g | 2,15 | 1,2 - 4,8 | 8 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 5,31 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 4,78 | g | 5,2 | 0,8 - 6,8 | 8 | 2179 |
| Sum disakkarider | 4,78 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 10,1 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 1,1 | g | 1,25 | 0,7 - 1,4 | 8 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,2 | g | 0,3 - 0,4 | 8 | 2179 | |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,013 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 22 | 2179 | |
| Lysin | 21 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 17 | 2179 | |
| Phenylalanin | 0 | 2179 | |
| Tyrosin | 0 | 2179 | |
| Threonin | 16 | 2179 | |
| Tryptofan | 1 | 2179 | |
| Valin | 21 | 2179 | |
| Arginin | 15 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 22 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 71 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 52 | 2179 | |
| Glycin | 19 | 2179 | |
| Prolin | 0 | 2179 | |
| Serin | 29 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 81,1 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 225,387 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 5,60 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 51 | 8 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby