Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 218 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 218 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 52 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 52 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,2 | g | 0,75 - 0,812 | 8 | 2179 | |
Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,2 | g | 0,75 - 0,812 | 8 | 2179 | |
Kulhydrat difference | 13,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 11,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,0 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2179 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 0,3 | g | 0,305 | 0,24 - 0,38 | 8 | 2179 |
Tørstof | 14,2 | g | 13,68 | 10,3 - 19,2 | 8 | 2179 |
Vand | 85,8 | g | 86,31 | 80,7 - 89,6 | 8 | 2179 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 47,6 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 285 | µg | 291,0 | 96 - 566 | 8 | 2179 |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 1,03 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 1,03 | mg | 0,991 | 0,771 - 1,36 | 8 | 2179 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 8 | 2179 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0163 | mg | 0,020 | 0,016 - 0,027 | 8 | 2179 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0321 | mg | 0,032 | 0,0199 - 0,0403 | 8 | 2179 |
Niacinækvivalent | 0,498 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,498 | mg | 0,560 | 0,126 - 0,89 | 8 | 2179 |
B6-vitamin | 0,0478 | mg | 0,048 | 0,0269 - 0,0618 | 8 | 2179 |
Pantotensyre | 0,156 | mg | 0,154 | 0,122 - 0,195 | 16 | 2179 |
Biotin | 0,844 | µg | 1,02 | 1,01 - 1,77 | 8 | 2179 |
Folat | 30,0 | µg | 25,45 | 5,43 - 59,6 | 8 | 2179 |
C-vitamin | 21,8 | mg | 20,5 | 14,9 - 33,3 | 8 | 2179 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 0,438 | mg | 0,5 | 0,5 - 0,9 | 8 | 2179 |
Kalium | 149 | mg | 150,0 | 120 - 180 | 8 | 2179 |
Calcium | 9,56 | mg | 9,4 | 7,2 - 12 | 8 | 2179 |
Magnesium | 9,57 | mg | 9,75 | 6,7 - 12 | 8 | 2179 |
Jern | 0,111 | mg | 0,105 | 0,08 - 0,17 | 8 | 2179 |
Kobber | 0,0688 | mg | 0,065 | 0,05 - 0,1 | 8 | 2179 |
Zink | 0,0925 | mg | 0,075 | 0,06 - 0,16 | 8 | 2179 |
Mangan | 0,0625 | mg | 0,05 | 0,03 - 0,15 | 8 | 2179 |
Krom | 1,13 | µg | 9 - 9 | 8 | 2179 | |
Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 8 | 2179 | |
Selen | 0,488 | µg | 0,7 - 2,2 | 8 | 2179 | |
Fosfor | 10,9 | mg | 10,5 | 9,4 - 13 | 8 | 2179 |
Jod | 6,50 | µg | 24 - 28 | 8 | 2179 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 3,32 | g | 3,15 | 2,7 - 4,6 | 8 | 2179 |
Glukose | 1,33 | g | 1,4 | 0,8 - 1,8 | 8 | 2179 |
Sum monosakkarider | 4,65 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
Sakkarose | 5,98 | g | 6,25 | 2,9 - 7,7 | 8 | 2179 |
Sum disakkarider | 5,98 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 10,6 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 | ||
Uopløselige kostfibre | 1,5 | g | 1,4 | 1,2 - 2 | 8 | 2179 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,5 | g | 0,5 | 0,3 - 0,8 | 8 | 2179 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,031 | 2179 | |
Isoleucin | 0 | 2179 | |
Leucin | 25 | 2179 | |
Lysin | 26 | 2179 | |
Methionin | 0 | 2179 | |
Cystin | 7 | 2179 | |
Phenylalanin | 0 | 2179 | |
Tyrosin | 0 | 2179 | |
Threonin | 16 | 2179 | |
Tryptofan | 0 | 2179 | |
Valin | 17 | 2179 | |
Arginin | 55 | 2179 | |
Histidin | 0 | 2179 | |
Alanin | 27 | 2179 | |
Asparaginsyre | 36 | 2179 | |
Glutaminsyre | 68 | 2179 | |
Glycin | 8 | 2179 | |
Prolin | 0 | 2179 | |
Serin | 16 | 2179 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
Ornitin | 0 | 2179 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 7,60 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 42 | 8 | 2179 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby