Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 177 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 5 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 42 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 1 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,5 | g | 1 | 2187 | ||
Kulhydrat difference | 9,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 9,6 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,1 | g | 1 | 2187 | ||
Fedt | 0,1 | g | 1 | 2187 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
Salt deklaration | 0,00 | g | 1 | 1003 | ||
Aske | 0,2 | g | 1 | 2195 | ||
Tørstof | 10,6 | g | 1 | 2195 | ||
Vand | 89,5 | g | 1 | 2195 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
beta-Caroten | µg | 1 | 2195 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
E-vitamin | 0,220 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,220 | mg | 1 | 2187 | ||
K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0400 | mg | 1 | 2187 | ||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0200 | mg | 1 | 2187 | ||
Niacinækvivalent | 0,169 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,169 | mg | 1 | 2195 | ||
B6-vitamin | mg | 1 | 2195 | |||
Pantotensyre | 0,0890 | mg | 1 | 2195 | ||
Biotin | 0,370 | µg | 1 | 2195 | ||
Folat | 10,00 | µg | 1 | 2187 | ||
B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
C-vitamin | 32,4 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 32,2 | mg | 1 | 2195 | ||
Dehydroascorbinsyre | 0,200 | mg | 1 | 2195 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 1,73 | mg | 1 | 2195 | ||
Kalium | 115 | mg | 1 | 2195 | ||
Calcium | 11,9 | mg | 1 | 2195 | ||
Magnesium | 6,71 | mg | 1 | 2195 | ||
Jern | 0,0465 | mg | 1 | 2195 | ||
Kobber | 0,0165 | mg | 1 | 2195 | ||
Zink | mg | 1 | 2195 | |||
Mangan | 0,0135 | mg | 1 | 2195 | ||
Selen | 0,1000 | µg | 1 | 2187 | ||
Fosfor | 11,5 | mg | 1 | 2195 | ||
Jod | 0,690 | µg | 1 | 2195 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 3,22 | g | 1 | 2195 | ||
Galaktose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
Glukose | 3,08 | g | 1 | 2195 | ||
Sum monosakkarider | 6,30 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Maltose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
Sakkarose | 1,21 | g | 1 | 2195 | ||
Sum disakkarider | 1,21 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 7,51 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,080 | 1003 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 7,70 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1 | 1655 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
Massefylde | 1,0 | 1 | 2195 |
pH | 3,1 | 1 | 2195 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby