Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 189 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 189 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,0 | g | 0,125 - 0,137 | 9 | 2195 | |
Protein, deklaration | 0,0 | g | 0,125 - 0,137 | 9 | 2195 | |
Kulhydrat difference | 11,2 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 11,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,2 | g | 1 | 2187 | ||
Fedt | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2195 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
Salt deklaration | 0,00 | g | 10 | 1003 | ||
Aske | 0,2 | g | 0,2 | 0,18 - 0,25 | 10 | 2195 |
Tørstof | 11,4 | g | 11,26 | 11 - 13 | 10 | 2195 |
Vand | 88,6 | g | 88,74 | 87 - 88,9 | 10 | 2195 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
beta-Caroten | 0 | µg | - 2 | 3 | 2195 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
E-vitamin | 0,01000 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,01000 | mg | 1 | 2187 | ||
K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,02 | 3 | 2195 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | - 0,02 | 3 | 2195 | |
Niacinækvivalent | 0,106 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,106 | mg | 0,107 | 0,065 - 0,145 | 10 | 2195 |
B6-vitamin | 0 | mg | - 0,04 | 2 | 2195 | |
Pantotensyre | 0,0398 | mg | 0,038 | 0,027 - 0,057 | 10 | 2195 |
Biotin | 0,632 | µg | 0,635 | 0,37 - 0,78 | 10 | 2195 |
Folat | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | - 1 | 6 | 2195 | |
Dehydroascorbinsyre | 0 | mg | - 0,1 | 6 | 2195 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 1,91 | mg | 1,895 | 1,11 - 2,88 | 10 | 2195 |
Kalium | 104 | mg | 104,5 | 95 - 110 | 10 | 2195 |
Calcium | 10,6 | mg | 12,8 | 2,03 - 14,6 | 10 | 2195 |
Magnesium | 4,77 | mg | 4,94 | 3,73 - 5,62 | 10 | 2195 |
Jern | 0,0657 | mg | 0,079 | 0,056 - 0,113 | 10 | 2195 |
Kobber | 0,0122 | mg | 0,012 | 0,007 - 0,03 | 10 | 2195 |
Zink | 0,00590 | mg | 0,059 - 0,059 | 10 | 2195 | |
Mangan | 0,0398 | mg | 0,039 | 0,028 - 0,057 | 10 | 2195 |
Krom | 0 | µg | - 2 | 2 | 2195 | |
Selen | 0,900 | µg | 1,8 - 1,8 | 2 | 2195 | |
Fosfor | 6,15 | mg | 6,2 | 5,1 - 7,2 | 10 | 2195 |
Jod | 0,597 | µg | 0,665 | 0,203 - 1 | 10 | 2195 |
Nikkel | 0,535 | µg | 1,07 - 1,07 | 2 | 2195 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 6,04 | g | 6,05 | 5,7 - 6,7 | 10 | 2195 |
Galaktose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
Glukose | 2,16 | g | 2,15 | 1,9 - 2,48 | 10 | 2195 |
Sum monosakkarider | 8,20 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Maltose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
Sakkarose | 1,29 | g | 1,24 | 0,58 - 2,24 | 10 | 2195 |
Sum disakkarider | 1,29 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 9,49 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,007 | 2195 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 1,80 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1 | 1655 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
Massefylde | 1,0 | 10 | 2195 |
pH | 3,6 | 10 | 2195 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby