| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 184 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 176 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Kulhydrat difference | 9,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 9,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 9,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Alkohol | 0,6 | g | 1 | 2141 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 6 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 6 | 2195 |
| Tørstof | 10,4 | g | 10,58 | 9,53 - 10,8 | 6 | 2195 |
| Vand | 89,6 | g | 89,41 | 89,1 - 90,4 | 6 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | µg | 1 | 2195 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,00900 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,00900 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 1,10 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,10 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | mg | 1 | 2195 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | mg | 1 | 2195 | |||
| Niacinækvivalent | 0,0320 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0320 | mg | 1 | 2195 | ||
| B6-vitamin | mg | 1 | 2195 | |||
| Pantotensyre | mg | 1 | 2195 | |||
| Biotin | 0,0890 | µg | 1 | 2195 | ||
| Folat | 2,00 | µg | 1 | 2141 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 9,66 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 9,43 | mg | 9,0 | 2,3 - 19,7 | 4 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 0,235 | mg | 0,275 | 0,25 - 0,39 | 4 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 4,18 | mg | 3,605 | 2 - 7 | 6 | 2195 |
| Kalium | 29,4 | mg | 31,25 | 21,5 - 37,6 | 6 | 2195 |
| Calcium | 10,3 | mg | 9,85 | 9,2 - 11,9 | 6 | 2195 |
| Magnesium | 5,31 | mg | 2,065 | 1,98 - 21,2 | 6 | 2195 |
| Jern | 0,0408 | mg | 0,045 | 0,03 - 0,083 | 6 | 2195 |
| Kobber | 0,00333 | mg | 0,006 - 0,014 | 6 | 2195 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 6 | 2195 | |
| Mangan | 0,0135 | mg | 0,013 | 0,006 - 0,024 | 6 | 2195 |
| Krom | µg | 1 | 2195 | |||
| Selen | 1,92 | µg | 1 | 2195 | ||
| Fosfor | 2,11 | mg | 2,16 | 1,65 - 2,51 | 6 | 2195 |
| Jod | 1,18 | µg | 1,03 | 0,69 - 1,93 | 6 | 2195 |
| Nikkel | µg | 1 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,95 | g | 1,86 | 1,09 - 3,4 | 6 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 1,27 | g | 1,145 | 0,55 - 2,52 | 6 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 3,22 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 6,08 | g | 6,25 | 2,17 - 8,4 | 6 | 2195 |
| Sum disakkarider | 6,08 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 9,30 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 1,70 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 6 | 2195 |
| pH | 3,3 | 6 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby