| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 6 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 3 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 1 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 1 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 2 | 2195 |
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 2 | 2195 |
| Kulhydrat difference | 0,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 2 | 2195 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 11 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 11 | 2195 |
| Tørstof | 0,4 | g | 0,31 | 0,222 - 0,851 | 11 | 2195 |
| Vand | 99,6 | g | 99,69 | 99,1 - 99,7 | 11 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 14,4 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 86,7 | µg | 89,0 | 89 - 171 | 3 | 2195 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Niacinækvivalent | 0,0130 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0130 | mg | 1 | 2195 | ||
| B6-vitamin | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Pantotensyre | mg | 1 | 2195 | |||
| Biotin | 0,0280 | µg | 1 | 2195 | ||
| Folat | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 3,99 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 3,88 | mg | 4,7 - 11,7 | 6 | 2195 | |
| Dehydroascorbinsyre | 0,103 | mg | 0,18 - 0,24 | 6 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 10,3 | mg | 7,2 | 0,219 - 29,2 | 11 | 2195 |
| Kalium | 5,11 | mg | 4,2 | 0,406 - 16,9 | 11 | 2195 |
| Calcium | 5,04 | mg | 0,593 | 0,593 - 12,7 | 11 | 2195 |
| Magnesium | 0,774 | mg | 0,332 | 0,332 - 2,22 | 11 | 2195 |
| Jern | 0,00418 | mg | 0,046 - 0,046 | 11 | 2195 | |
| Kobber | 0,00800 | mg | 0,008 | 0,006 - 0,017 | 11 | 2195 |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 11 | 2195 | |
| Mangan | 0 | mg | - 0,005 | 11 | 2195 | |
| Krom | 0 | µg | - 2 | 3 | 2195 | |
| Selen | 0 | µg | - 1,1 | 3 | 2195 | |
| Fosfor | 8,49 | mg | 0,76 | 0,64 - 25,6 | 11 | 2195 |
| Jod | 0,924 | µg | 0,74 | 0,32 - 2,52 | 11 | 2195 |
| Nikkel | 0 | µg | - 0,34 | 3 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,0641 | g | 0,135 - 0,16 | 7 | 2195 | |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 0,0576 | g | 0,127 - 0,145 | 7 | 2195 | |
| Sum monosakkarider | 0,122 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 0,0353 | g | 0,105 - 0,142 | 7 | 2195 | |
| Sum disakkarider | 0,0353 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,157 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 11 | 2195 |
| pH | 3,2 | 11 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby