| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 230 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 230 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 55 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 55 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,5 | g | 1 | 2198 | ||
| Kulhydrat difference | 3,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2198 |
| Alkohol | 5,7 | g | 5,715 | 5,71 - 5,72 | 2 | 2198 |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,185 | 0,18 - 0,19 | 2 | 2198 |
| Tørstof | 9,7 | g | 2 | 2198 | ||
| Vand | 90,3 | g | 2 | 2198 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2198 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2198 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0374 | mg | 0,037 | 0,0371 - 0,0376 | 2 | 2198 |
| Niacinækvivalent | 0,243 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,151 | mg | 0,150 | 0,143 - 0,158 | 2 | 2198 |
| B6-vitamin | 0,0494 | mg | 0,049 | 0,0492 - 0,0496 | 2 | 2198 |
| Pantotensyre | 0 | mg | - 0,007 | 4 | 2198 | |
| Biotin | 1,10 | µg | 1,1 | 1,1 - 1,1 | 2 | 2198 |
| Folat | 9,07 | µg | 9,07 | 8,89 - 9,25 | 2 | 2198 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3,50 | mg | 3,5 | 3,5 - 3,5 | 2 | 2198 |
| Kalium | 54,5 | mg | 54,5 | 54 - 55 | 2 | 2198 |
| Calcium | 7,45 | mg | 7,45 | 7,4 - 7,5 | 2 | 2198 |
| Magnesium | 7,40 | mg | 7,4 | 7,4 - 7,4 | 2 | 2198 |
| Jern | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Kobber | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Mangan | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 | |
| Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2198 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| Fosfor | 32,5 | mg | 32,5 | 32 - 33 | 2 | 2198 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,075 | 2198 | |
| Isoleucin | 20 | 2198 | |
| Leucin | 18 | 2198 | |
| Lysin | 15 | 2198 | |
| Methionin | 8 | 2198 | |
| Cystin | 12 | 2198 | |
| Phenylalanin | 26 | 2198 | |
| Tyrosin | 13 | 2198 | |
| Threonin | 14 | 2198 | |
| Tryptofan | 6 | 2198 | |
| Valin | 22 | 2198 | |
| Arginin | 17 | 2198 | |
| Histidin | 11 | 2198 | |
| Alanin | 25 | 2198 | |
| Asparaginsyre | 29 | 2198 | |
| Glutaminsyre | 88 | 2198 | |
| Glycin | 25 | 2198 | |
| Prolin | 77 | 2198 | |
| Serin | 18 | 2198 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2198 | |
| Ornitin | 0 | 2198 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 138,785 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 303,513 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby