| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 223 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 223 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 53 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 53 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,5 | g | 1 | 2198 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,5 | g | 1 | 2198 | ||
| Kulhydrat difference | 4,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 4,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,7 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2198 |
| Alkohol | 4,6 | g | 4,625 | 4,62 - 4,63 | 2 | 2198 |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,195 | 0,19 - 0,2 | 2 | 2198 |
| Tørstof | 10,0 | g | 2 | 2198 | ||
| Vand | 90,0 | g | 2 | 2198 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2198 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2198 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0399 | mg | 0,039 | 0,0395 - 0,0403 | 2 | 2198 |
| Niacinækvivalent | 0,404 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,309 | mg | 0,309 | 0,292 - 0,326 | 2 | 2198 |
| B6-vitamin | 0,0464 | mg | 0,046 | 0,0461 - 0,0466 | 2 | 2198 |
| Pantotensyre | 0 | mg | - 0,007 | 4 | 2198 | |
| Biotin | 1,50 | µg | 1,5 | 1,5 - 1,5 | 2 | 2198 |
| Folat | 10,1 | µg | 10,15 | 10,1 - 10,2 | 2 | 2198 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 4,65 | mg | 4,65 | 4,3 - 5 | 2 | 2198 |
| Kalium | 61,0 | mg | 61,0 | 58 - 64 | 2 | 2198 |
| Calcium | 11,0 | mg | 11,0 | 10 - 12 | 2 | 2198 |
| Magnesium | 10,5 | mg | 10,5 | 10 - 11 | 2 | 2198 |
| Jern | 0,0300 | mg | 0,06 - 0,06 | 2 | 2198 | |
| Kobber | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Mangan | 0,0200 | mg | 0,02 | 0,02 - 0,02 | 2 | 2198 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 | |
| Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2198 | |
| Selen | 0,300 | µg | 0,6 - 0,6 | 2 | 2198 | |
| Fosfor | 26,0 | mg | 26,0 | 25 - 27 | 2 | 2198 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,077 | 2198 | |
| Isoleucin | 20 | 2198 | |
| Leucin | 20 | 2198 | |
| Lysin | 16 | 2198 | |
| Methionin | 8 | 2198 | |
| Cystin | 15 | 2198 | |
| Phenylalanin | 26 | 2198 | |
| Tyrosin | 13 | 2198 | |
| Threonin | 13 | 2198 | |
| Tryptofan | 6 | 2198 | |
| Valin | 21 | 2198 | |
| Arginin | 18 | 2198 | |
| Histidin | 12 | 2198 | |
| Alanin | 24 | 2198 | |
| Asparaginsyre | 30 | 2198 | |
| Glutaminsyre | 98 | 2198 | |
| Glycin | 24 | 2198 | |
| Prolin | 74 | 2198 | |
| Serin | 17 | 2198 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2198 | |
| Ornitin | 0 | 2198 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 141,279 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 311,202 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby