| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 215 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 215 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 52 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 52 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Kulhydrat difference | 3,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2198 |
| Alkohol | 5,2 | g | 5,18 | 5,18 - 5,18 | 2 | 2198 |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,155 | 0,15 - 0,16 | 2 | 2198 |
| Tørstof | 9,2 | g | 2 | 2198 | ||
| Vand | 90,8 | g | 2 | 2198 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2198 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2198 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0313 | mg | 0,031 | 0,0311 - 0,0314 | 2 | 2198 |
| Niacinækvivalent | 0,287 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,203 | mg | 0,203 | 0,189 - 0,217 | 2 | 2198 |
| B6-vitamin | 0,0383 | mg | 0,038 | 0,0382 - 0,0383 | 2 | 2198 |
| Pantotensyre | 0,0128 | mg | 0,012 | 0,012 - 0,0136 | 4 | 2198 |
| Biotin | 1,15 | µg | 1,15 | 1,1 - 1,2 | 2 | 2198 |
| Folat | 11,6 | µg | 11,6 | 11,5 - 11,7 | 2 | 2198 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3,10 | mg | 3,1 | 3,1 - 3,1 | 2 | 2198 |
| Kalium | 50,0 | mg | 50,0 | 49 - 51 | 2 | 2198 |
| Calcium | 9,35 | mg | 9,35 | 9,1 - 9,6 | 2 | 2198 |
| Magnesium | 7,80 | mg | 7,8 | 7,8 - 7,8 | 2 | 2198 |
| Jern | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Kobber | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Mangan | 0,0150 | mg | 0,015 | 0,01 - 0,02 | 2 | 2198 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 | |
| Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2198 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| Fosfor | 26,0 | mg | 26,0 | 26 - 26 | 2 | 2198 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,065 | 2198 | |
| Isoleucin | 15 | 2198 | |
| Leucin | 29 | 2198 | |
| Lysin | 13 | 2198 | |
| Methionin | 6 | 2198 | |
| Cystin | 12 | 2198 | |
| Phenylalanin | 20 | 2198 | |
| Tyrosin | 11 | 2198 | |
| Threonin | 10 | 2198 | |
| Tryptofan | 5 | 2198 | |
| Valin | 20 | 2198 | |
| Arginin | 11 | 2198 | |
| Histidin | 10 | 2198 | |
| Alanin | 16 | 2198 | |
| Asparaginsyre | 21 | 2198 | |
| Glutaminsyre | 84 | 2198 | |
| Glycin | 16 | 2198 | |
| Prolin | 63 | 2198 | |
| Serin | 20 | 2198 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2198 | |
| Ornitin | 0 | 2198 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 128,062 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 252,448 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby