| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 185 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 185 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 44 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Kulhydrat difference | 3,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 3,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2198 |
| Alkohol | 4,2 | g | 4,2 | 4,2 - 4,2 | 2 | 2198 |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,1 | g | 0,145 | 0,14 - 0,15 | 2 | 2198 |
| Tørstof | 8,1 | g | 2 | 2198 | ||
| Vand | 91,9 | g | 2 | 2198 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2198 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2198 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0275 | mg | 0,027 | 0,0273 - 0,0276 | 2 | 2198 |
| Niacinækvivalent | 0,247 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,156 | mg | 0,155 | 0,153 - 0,158 | 2 | 2198 |
| B6-vitamin | 0,0382 | mg | 0,038 | 0,0361 - 0,0402 | 2 | 2198 |
| Pantotensyre | 0,0220 | mg | 0,021 | 0,0204 - 0,0236 | 4 | 2198 |
| Biotin | 1,25 | µg | 1,25 | 1,2 - 1,3 | 2 | 2198 |
| Folat | 9,21 | µg | 9,21 | 9,14 - 9,28 | 2 | 2198 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,50 | mg | 2,5 | 2,4 - 2,6 | 2 | 2198 |
| Kalium | 48,5 | mg | 48,5 | 47 - 50 | 2 | 2198 |
| Calcium | 5,30 | mg | 5,3 | 5,1 - 5,5 | 2 | 2198 |
| Magnesium | 8,35 | mg | 8,35 | 8,1 - 8,6 | 2 | 2198 |
| Jern | 0,0750 | mg | 0,075 | 0,07 - 0,08 | 2 | 2198 |
| Kobber | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Mangan | 0,0200 | mg | 0,02 | 0,02 - 0,02 | 2 | 2198 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 | |
| Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2198 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| Fosfor | 23,5 | mg | 23,5 | 23 - 24 | 2 | 2198 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,071 | 2198 | |
| Isoleucin | 16 | 2198 | |
| Leucin | 17 | 2198 | |
| Lysin | 14 | 2198 | |
| Methionin | 7 | 2198 | |
| Cystin | 13 | 2198 | |
| Phenylalanin | 22 | 2198 | |
| Tyrosin | 12 | 2198 | |
| Threonin | 11 | 2198 | |
| Tryptofan | 6 | 2198 | |
| Valin | 22 | 2198 | |
| Arginin | 16 | 2198 | |
| Histidin | 10 | 2198 | |
| Alanin | 19 | 2198 | |
| Asparaginsyre | 22 | 2198 | |
| Glutaminsyre | 106 | 2198 | |
| Glycin | 21 | 2198 | |
| Prolin | 61 | 2198 | |
| Serin | 17 | 2198 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2198 | |
| Ornitin | 0 | 2198 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 125,173 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 286,646 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby