DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1923
Chokolade is, vegansk
Engelsk navn
Chocolate ice cream, vegan
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 769 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 769 kJ 1003
Energi (kcal) 183 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 183 kcal 1003
Protein 1,6 g 1,616 1,59 - 1,64 2 2201
Protein fra Aminosyrer 1,2 g 1003
Protein, deklaration 1,9 g 1,906 1,87 - 1,93 2 2201
Kulhydrat difference 29,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 27,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 26,9 g 1003
Kostfibre 1,8 g 1003
Fedt 7,2 g 7,15 7,1 - 7,2 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,20 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,75 0,73 - 0,77 2 2201
Tørstof 38,5 g 38,54 38,4 - 38,6 2 2201
Vand 61,5 g 61,46 61,3 - 61,5 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2201
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2201
D-vitamin 0,180 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
D2-vitamin 0,180 µg 0,18 0,17 - 0,19 2 2201
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
E-vitamin 0,352 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,352 mg 0,351 0,332 - 0,371 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0 mg - 0,015 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0149 mg 0,014 0,0148 - 0,0149 2 2201
Niacinækvivalent 0,377 NE 1003
Niacin 0,135 mg 0,134 0,131 - 0,138 2 2201
B6-vitamin 0,0468 mg 0,046 0,0463 - 0,0472 2 2201
Pantotensyre 0,0431 mg 0,043 0,0396 - 0,0467 4 2201
Biotin 2,30 µg 2,3 2,2 - 2,4 2 2201
Folat 6,35 µg 6,345 6,2 - 6,49 2 2201
B12-vitamin 0,0355 µg 0,035 0,033 - 0,038 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 78,5 mg 78,5 78 - 79 2 2201
Kalium 240 mg 240,0 240 - 240 2 2201
Calcium 19,0 mg 19,0 19 - 19 2 2201
Magnesium 32,0 mg 32,0 32 - 32 2 2201
Jern 2,65 mg 2,65 2,6 - 2,7 2 2201
Kobber 0,215 mg 0,215 0,21 - 0,22 2 2201
Zink 0,400 mg 0,4 0,4 - 0,4 2 2201
Mangan 0,265 mg 0,265 0,26 - 0,27 2 2201
Krom 28,0 µg 28,0 28 - 28 2 2201
Molybdæn 5,65 µg 5,65 5,4 - 5,9 2 2201
Selen 0 µg - 1 2 2201
Fosfor 43,5 mg 43,5 43 - 44 2 2201
Jod 0 µg - 5 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,900 g 0,9 0,9 - 0,9 2 2201
Glukose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2201
Sum monosakkarider 2,80 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2201
Maltose 1,30 g 1,3 1,3 - 1,3 2 2201
Sakkarose 15,2 g 15,15 15,1 - 15,2 2 2201
Sum disakkarider 16,5 g 1003
Sum sukkerarter 19,3 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 1,2 g 1,2 1,2 - 1,2 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,322 5,13 2201
C10:0 0,250 3,99 2201
C12:0 1,921 30,6 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,766 12,2 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 0,838 13,3 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,639 10,1 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,114 17,7 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,414 6,6 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2201
Sum mættede fedtsyrer 4,736 75,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,114 17,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,414 6,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 6,263 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,414 6,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,305 2201
Isoleucin 57 2201
Leucin 103 2201
Lysin 63 2201
Methionin 0 2201
Cystin 20 2201
Phenylalanin 78 2201
Tyrosin 46 2201
Threonin 60 2201
Tryptofan 15 2201
Valin 76 2201
Arginin 103 2201
Histidin 31 2201
Alanin 69 2201
Asparaginsyre 161 2201
Glutaminsyre 299 2201
Glycin 73 2201
Prolin 77 2201
Serin 97 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 481,9 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 944,4 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 5,20 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,876 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby