DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1926
Nougatis af mælk/fløde
Engelsk navn
Nougat ice cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 851 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 851 kJ 1003
Energi (kcal) 203 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 203 kcal 1003
Protein 3,2 g 3,158 2,99 - 3,31 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,6 g 1003
Protein, deklaration 3,1 g 3,093 2,93 - 3,25 2 2201
Kulhydrat difference 26,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 24,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 24,7 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 9,9 g 9,9 9,5 - 10,3 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,15 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,795 0,79 - 0,8 2 2201
Tørstof 39,9 g 39,93 39,8 - 40 2 2201
Vand 60,1 g 60,06 59,9 - 60,1 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 66,5 RE 1003
Retinol 61,4 µg 61,35 58 - 64,7 2 2201
beta-Caroten 31,1 µg 31,05 30,3 - 31,8 2 2201
D-vitamin 0,124 µg 1 2201
E-vitamin 0,389 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,389 mg 0,388 0,374 - 0,403 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0295 mg 0,029 0,029 - 0,03 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,206 mg 0,206 0,205 - 0,207 2 2201
Niacinækvivalent 0,593 NE 1003
Niacin 0,119 mg 0,119 0,109 - 0,129 2 2201
B6-vitamin 0,0396 mg 0,039 0,0395 - 0,0397 2 2201
Pantotensyre 0,459 mg 0,458 0,433 - 0,485 4 2201
Biotin 2,90 µg 2,9 2,8 - 3 2 2201
Folat 7,74 µg 7,74 7,52 - 7,96 2 2201
B12-vitamin 0,242 µg 0,241 0,236 - 0,247 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 58,5 mg 58,5 58 - 59 2 2201
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2201
Calcium 110 mg 110,0 110 - 110 2 2201
Magnesium 12,0 mg 12,0 12 - 12 2 2201
Jern 0,0310 mg 0,062 - 0,08 2 2201
Kobber 0,0215 mg 0,021 0,018 - 0,025 2 2201
Zink 0,330 mg 0,33 0,3 - 0,36 2 2201
Mangan 0,0470 mg 0,047 0,047 - 0,047 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 5,75 µg 5,75 5,6 - 5,9 2 2201
Selen 1,45 µg 1,45 1,3 - 1,6 2 2201
Fosfor 82,5 mg 82,5 82 - 83 2 2201
Jod 17,0 µg 17,0 17 - 17 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,500 g 0,5 0,5 - 0,5 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 1,55 g 1,55 1,5 - 1,6 2 2201
Sum monosakkarider 2,05 g 1003
Laktose 4,85 g 4,85 4,7 - 5 2 2201
Maltose 0,450 g 0,45 0,4 - 0,5 2 2201
Sakkarose 15,6 g 15,6 15,1 - 16,1 2 2201
Sum disakkarider 20,9 g 1003
Sum sukkerarter 23,0 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,234 2,74 2201
C6:0 0,170 1,99 2201
C8:0 0,170 1,99 2201
C10:0 0,292 3,43 2201
C12:0 0,664 7,8 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,983 11,5 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,328 27,3 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 1,005 11,8 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,138 1,62 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,876 22 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,112 1,31 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,213 2,49 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,324 3,81 2201
Sum mættede fedtsyrer 5,846 68,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,014 23,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,213 2,49 1003
Sum transfedtsyrer 0,112 1,31 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 8,509 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,213 2,49 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 23 mg 22,65 22,4 - 22,9 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,495 2201
Isoleucin 143 2201
Leucin 277 2201
Lysin 243 2201
Methionin 64 2201
Cystin 29 2201
Phenylalanin 133 2201
Tyrosin 97 2201
Threonin 136 2201
Tryptofan 28 2201
Valin 171 2201
Arginin 104 2201
Histidin 74 2201
Alanin 106 2201
Asparaginsyre 242 2201
Glutaminsyre 608 2201
Glycin 61 2201
Prolin 280 2201
Serin 169 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1269,35 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1694,15 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,859 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby