DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1929
Vanilje is, <50% fløde
Engelsk navn
Vanilla ice cream, <50% cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 796 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 796 kJ 1003
Energi (kcal) 190 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 190 kcal 1003
Protein 2,9 g 2,934 2,87 - 2,99 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,4 g 1003
Protein, deklaration 2,9 g 2,875 2,81 - 2,93 2 2201
Kulhydrat difference 22,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 21,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 22,0 g 1003
Kostfibre 0,5 g 1003
Fedt 10,0 g 10,0 9,9 - 10,1 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,10 g 2 1003
Aske 0,6 g 0,565 0,5 - 0,63 2 2201
Tørstof 35,9 g 35,86 35,8 - 35,8 2 2201
Vand 64,1 g 64,14 64,1 - 64,1 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 121 RE 1003
Retinol 81,2 µg 81,15 73,8 - 88,5 2 2201
beta-Caroten 242 µg 242,0 235 - 249 2 2201
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
E-vitamin 0,376 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,376 mg 0,376 0,362 - 0,39 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0235 mg 0,023 0,023 - 0,024 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,216 mg 0,216 0,214 - 0,218 2 2201
Niacinækvivalent 0,440 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,0351 mg 0,035 0,0347 - 0,0354 2 2201
Pantotensyre 0,404 mg 0,403 0,379 - 0,43 4 2201
Biotin 2,55 µg 2,55 2,2 - 2,9 2 2201
Folat 10,4 µg 10,35 10,3 - 10,4 2 2201
B12-vitamin 0,286 µg 0,285 0,271 - 0,3 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 38,5 mg 38,5 38 - 39 2 2201
Kalium 150 mg 150,0 150 - 150 2 2201
Calcium 110 mg 110,0 110 - 110 2 2201
Magnesium 10,5 mg 10,5 10 - 11 2 2201
Jern 0,0555 mg 0,055 0,053 - 0,058 2 2201
Kobber 0,00620 mg 0,006 0,0061 - 0,0063 2 2201
Zink 0,285 mg 0,285 0,28 - 0,29 2 2201
Mangan 0,00445 mg 0,0089 - 0,02 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 6,85 µg 6,85 6,8 - 6,9 2 2201
Selen 1,35 µg 1,35 1,3 - 1,4 2 2201
Fosfor 84,0 mg 84,0 83 - 85 2 2201
Jod 16,5 µg 16,5 16 - 17 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,350 g 0,35 0,3 - 0,4 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2201
Sum monosakkarider 2,25 g 1003
Laktose 4,55 g 4,55 4,5 - 4,6 2 2201
Maltose 1,85 g 1,85 1,7 - 2 2 2201
Sakkarose 10,6 g 10,6 10,3 - 10,9 2 2201
Sum disakkarider 17,0 g 1003
Sum sukkerarter 19,3 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 0,5 g 0,9 - 0,9 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,4 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,266 3,27 2201
C6:0 0,186 2,28 2201
C8:0 0,133 1,63 2201
C10:0 0,292 3,59 2201
C12:0 0,414 5,1 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,978 12 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,583 31,7 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,967 11,9 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,154 1,89 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,530 18,8 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,106 1,3 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,186 2,28 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,329 4,05 2201
Sum mættede fedtsyrer 5,819 71,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,685 20,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,186 2,28 1003
Sum transfedtsyrer 0,106 1,3 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 8,125 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,186 2,28 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 33 mg 32,85 32,7 - 33 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,460 2201
Isoleucin 136 2201
Leucin 262 2201
Lysin 228 2201
Methionin 66 2201
Cystin 27 2201
Phenylalanin 125 2201
Tyrosin 95 2201
Threonin 128 2201
Tryptofan 26 2201
Valin 166 2201
Arginin 86 2201
Histidin 72 2201
Alanin 96 2201
Asparaginsyre 222 2201
Glutaminsyre 557 2201
Glycin 54 2201
Prolin 254 2201
Serin 156 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1208,1 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1545,65 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,813 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby