DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1931
Vanilje is, uden fløde
Engelsk navn
Vanilla ice cream, without cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 752 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 752 kJ 1003
Energi (kcal) 180 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 180 kcal 1003
Protein 2,2 g 2,169 2,16 - 2,16 2 2201
Protein fra Aminosyrer 1,8 g 1003
Protein, deklaration 2,1 g 2,125 2,12 - 2,12 2 2201
Kulhydrat difference 25,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 23,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 24,0 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 8,1 g 8,05 7,8 - 8,3 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,15 g 2 1003
Aske 0,6 g 0,595 0,58 - 0,61 2 2201
Tørstof 36,1 g 36,13 36,1 - 36,1 2 2201
Vand 63,9 g 63,87 63,8 - 63,8 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 35,8 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2201
beta-Caroten 215 µg 214,5 212 - 217 2 2201
D-vitamin µg 1 2201
E-vitamin 0,310 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,310 mg 0,31 0,31 - 0,31 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,00850 mg 0,017 - 0,017 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,165 mg 0,164 0,162 - 0,167 2 2201
Niacinækvivalent 0,359 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,0290 mg 0,029 0,0287 - 0,0293 2 2201
Pantotensyre 0,360 mg 0,36 0,342 - 0,378 4 2201
Biotin 2,05 µg 2,05 2 - 2,1 2 2201
Folat 6,73 µg 6,725 6,44 - 7,01 2 2201
B12-vitamin 0,264 µg 0,263 0,254 - 0,273 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 59,0 mg 59,0 58 - 60 2 2201
Kalium 140 mg 140,0 140 - 140 2 2201
Calcium 88,0 mg 88,0 87 - 89 2 2201
Magnesium 9,50 mg 9,5 9 - 10 2 2201
Jern 0,0370 mg 0,037 0,036 - 0,038 2 2201
Kobber 0,0110 mg 0,010 0,0099 - 0,012 2 2201
Zink 0,170 mg 0,17 0,16 - 0,18 2 2201
Mangan 0 mg - 0,02 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 4,30 µg 4,3 4 - 4,6 2 2201
Selen 1,30 µg 1 2201
Fosfor 66,0 mg 66,0 62 - 70 2 2201
Jod 11,5 µg 11,5 11 - 12 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,800 g 0,8 0,8 - 0,8 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 2,70 g 2,7 2,7 - 2,7 2 2201
Sum monosakkarider 3,50 g 1003
Laktose 4,75 g 4,75 4,7 - 4,8 2 2201
Maltose 1,90 g 1,9 1,8 - 2 2 2201
Sakkarose 10,4 g 10,4 10,3 - 10,5 2 2201
Sum disakkarider 17,1 g 1003
Sum sukkerarter 20,6 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,566 7,83 2201
C10:0 0,437 6,05 2201
C12:0 3,175 43,9 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,271 17,5 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 0,782 10,8 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,463 6,41 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 0,479 6,62 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,051 0,712 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2201
Sum mættede fedtsyrer 6,695 92,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,479 6,62 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,051 0,712 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 7,225 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,051 0,712 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 5 mg 5,05 5 - 5,1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,340 2201
Isoleucin 102 2201
Leucin 202 2201
Lysin 173 2201
Methionin 48 2201
Cystin 24 2201
Phenylalanin 84 2201
Tyrosin 63 2201
Threonin 98 2201
Tryptofan 22 2201
Valin 120 2201
Arginin 64 2201
Histidin 48 2201
Alanin 77 2201
Asparaginsyre 169 2201
Glutaminsyre 414 2201
Glycin 39 2201
Prolin 186 2201
Serin 111 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 894,6 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1146,65 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,897 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby