DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1932
Vanilje is, vegansk
Engelsk navn
Vanilla ice cream, vegan
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 625 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 625 kJ 1003
Energi (kcal) 149 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 149 kcal 1003
Protein 0,7 g 0,689 0,689 - 0,689 2 2201
Protein fra Aminosyrer 0,6 g 1003
Protein, deklaration 0,8 g 0,812 0,812 - 0,812 2 2201
Kulhydrat difference 26,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 24,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 24,6 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 4,9 g 4,9 4,9 - 4,9 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,22 g 2 1003
Aske 0,2 g 0,215 0,21 - 0,22 2 2201
Tørstof 32,0 g 31,97 31,9 - 31,9 2 2201
Vand 68,0 g 68,03 68 - 68 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 4,67 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2201
beta-Caroten 28,0 µg 28,0 27,4 - 28,6 2 2201
D-vitamin µg 1 2201
E-vitamin 0,184 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,184 mg 0,184 0,181 - 0,187 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0 mg - 0,015 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0 mg - 0,01 2 2201
Niacinækvivalent 0 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0 mg - 0,01 2 2201
Pantotensyre 0,0198 mg 0,019 0,0189 - 0,0208 4 2201
Biotin 0 µg - 1 2 2201
Folat 0 µg - 5 2 2201
B12-vitamin 0 µg - 0,01 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 88,0 mg 88,0 85 - 91 2 2201
Kalium 36,5 mg 36,5 36 - 37 2 2201
Calcium 9,80 mg 9,8 9,6 - 10 2 2201
Magnesium 5,60 mg 5,6 5,5 - 5,7 2 2201
Jern 0,130 mg 0,13 0,13 - 0,13 2 2201
Kobber 0,0260 mg 0,026 0,026 - 0,026 2 2201
Zink 0,0815 mg 0,081 0,077 - 0,086 2 2201
Mangan 0,0475 mg 0,047 0,047 - 0,048 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 4,65 µg 4,65 4,5 - 4,8 2 2201
Selen 0 µg - 1 2 2201
Fosfor 13,5 mg 13,5 13 - 14 2 2201
Jod 0 µg - 5 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,150 g 0,3 - 0,3 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 4,10 g 4,1 4,1 - 4,1 2 2201
Sum monosakkarider 4,25 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2201
Maltose 1,15 g 1,15 1,1 - 1,2 2 2201
Sakkarose 15,1 g 15,05 15 - 15,1 2 2201
Sum disakkarider 16,2 g 1003
Sum sukkerarter 20,5 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,279 6,46 2201
C10:0 0,218 5,05 2201
C12:0 1,724 39,9 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,695 16 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 0,471 10,9 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,208 4,81 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 0,431 9,98 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,289 6,69 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2201
Sum mættede fedtsyrer 3,595 83,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,431 9,98 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,289 6,69 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 4,314 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,289 6,69 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg - 1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,130 2201
Isoleucin 0 2201
Leucin 55 2201
Lysin 43 2201
Methionin 0 2201
Cystin 13 2201
Phenylalanin 37 2201
Tyrosin 0 2201
Threonin 29 2201
Tryptofan 0 2201
Valin 35 2201
Arginin 54 2201
Histidin 10 2201
Alanin 32 2201
Asparaginsyre 88 2201
Glutaminsyre 145 2201
Glycin 33 2201
Prolin 38 2201
Serin 39 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 210,15 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 442,45 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 5,20 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,881 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby